Einsätze 2023
September | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 131 Datum: 23.09.2023 Uhrzeit: 18:05 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Türöffnung Rettungsdienst | 131 | 23.09.2023 | 18:05 | H2.01 Tür öffnen dringend | Kripp | Türöffnung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 130 Datum: 22.09.2023 Uhrzeit: 19:01 Einsatzart: B2.06 Rauchwarnmelder Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Heimrauchmelder | 130 | 22.09.2023 | 19:01 | B2.06 Rauchwarnmelder | Kripp | Heimrauchmelder | |||||||
Lfd.: 129 Datum: 22.09.2023 Uhrzeit: 11:47 Einsatzart: B2.08 Wohnungsbrand Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Küchenbrand | 129 | 22.09.2023 | 11:47 | B2.08 Wohnungsbrand | Kripp | Küchenbrand | |||||||
Lfd.: 128 Datum: 22.09.2023 Uhrzeit: 11:04 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Türöffnung Rettungsdienst | 128 | 22.09.2023 | 11:04 | H2.01 Tür öffnen dringend | Remagen | Türöffnung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 127 Datum: 20.09.2023 Uhrzeit: 19:54 Einsatzart: B3.01 Gebäudebrand Einsatzort: Sinzig Einsatzmeldung: Gebäudevollbrand | 127 | 20.09.2023 | 19:54 | B3.01 Gebäudebrand | Sinzig | Gebäudevollbrand | |||||||
Lfd.: 126 Datum: 19.09.2023 Uhrzeit: 14:42 Einsatzart: B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Koisdorf Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude | 126 | 19.09.2023 | 14:42 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Koisdorf | Rauchentwicklung aus Gebäude | |||||||
Lfd.: 125 Datum: 17.09.2023 Uhrzeit: 10:09 Einsatzart: B2.07 BMA Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 125 | 17.09.2023 | 10:09 | B2.07 BMA | Oberwinter | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Lfd.: 124 Datum: 15.09.2023 Uhrzeit: 17:19 Einsatzart: B2.07 BMA Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 124 | 15.09.2023 | 17:19 | B2.07 BMA | Remagen | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Lfd.: 123 Datum: 15.09.2023 Uhrzeit: 12:44 Einsatzart: H1.02 Absicherung Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Absicherung Gefahrenstelle | 123 | 15.09.2023 | 12:44 | H1.02 Absicherung | Remagen | Absicherung Gefahrenstelle | |||||||
Lfd.: 122 Datum: 15.09.2023 Uhrzeit: 07:23 Einsatzart: B2.07 BMA Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 122 | 15.09.2023 | 07:23 | B2.07 BMA | Oberwinter | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Lfd.: 121 Datum: 14.09.2023 Uhrzeit: 14:06 Einsatzart: W2.03 Bootsunfall Einsatzort: Rolandseck / Rhein Einsatzmeldung: Manövrierunfähiges Boot | 121 | 14.09.2023 | 14:06 | W2.03 Bootsunfall | Rolandseck / Rhein | Manövrierunfähiges Boot | |||||||
Lfd.: 120 Datum: 12.09.2023 Uhrzeit: 02:48 Einsatzart: G2.03 Gasgeruch Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: unklarer chemischer Geruch | 120 | 12.09.2023 | 02:48 | G2.03 Gasgeruch | Remagen | unklarer chemischer Geruch | |||||||
Lfd.: 119 Datum: 09.09.2023 Uhrzeit: 20:27 Einsatzart: W3.03 Wasser-/ Eisrettung groß Einsatzort: Rhein Einsatzmeldung: Person in fließendem Gewässer | 119 | 09.09.2023 | 20:27 | W3.03 Wasser-/ Eisrettung groß | Rhein | Person in fließendem Gewässer | |||||||
Lfd.: 118 Datum: 08.09.2023 Uhrzeit: 18:47 Einsatzart: H1.08 Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 118 | 08.09.2023 | 18:47 | H1.08 Unterstützung Rettungsdienst | Oberwinter | Tragehilfe Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 117 Datum: 08.09.2023 Uhrzeit: 17:33 Einsatzart: B1.05 Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Rolandseck Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien | 117 | 08.09.2023 | 17:33 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Rolandseck | Rauchentwicklung im Freien | |||||||
Lfd.: 116 Datum: 06.09.2023 Uhrzeit: 10:52 Einsatzart: H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK Einsatzort: Rolandseck Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 116 | 06.09.2023 | 10:52 | H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK | Rolandseck | Unterstützung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 115 Datum: 04.09.2023 Uhrzeit: 11:22 Einsatzart: B2.07 BMA Einsatzort: Bad Bodendorf Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 115 | 04.09.2023 | 11:22 | B2.07 BMA | Bad Bodendorf | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Lfd.: 114 Datum: 02.09.2023 Uhrzeit: 18:38 Einsatzart: H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: DLK hilft Rettungsdienst | 114 | 02.09.2023 | 18:38 | H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK | Unkelbach | DLK hilft Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 113 Datum: 02.09.2023 Uhrzeit: 14:04 Einsatzart: H2.09 Unterstützung Rettungsdienst Gelände Einsatzort: Rolandseck Einsatzmeldung: Personenrettung aus unwegsamen Gelände | 113 | 02.09.2023 | 14:04 | H2.09 Unterstützung Rettungsdienst Gelände | Rolandseck | Personenrettung aus unwegsamen Gelände | |||||||
Lfd.: 112 Datum: 01.09.2023 Uhrzeit: 13:54 Einsatzart: G1.02 Ausl. Betriebsstoffe PKW <50l Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 112 | 01.09.2023 | 13:54 | G1.02 Ausl. Betriebsstoffe PKW <50l | Remagen | auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | |||||||
August | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 111 Datum: 28.08.2023 Uhrzeit: 22:09 Einsatzart: H1.06 Person in Aufzug Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 111 | 28.08.2023 | 22:09 | H1.06 Person in Aufzug | Remagen | Person in Aufzug | |||||||
Lfd.: 110 Datum: 28.08.2023 Uhrzeit: 17:45 Einsatzart: W2.03 Bootsunfall Einsatzort: Rhein Einsatzmeldung: Yachtunfall | 110 | 28.08.2023 | 17:45 | W2.03 Bootsunfall | Rhein | Yachtunfall | |||||||
Lfd.: 109 Datum: 22.08.2023 Uhrzeit: 17:28 Einsatzart: B2.05 Nebengebäude Einsatzort: Oedingen Einsatzmeldung: Schuppenbrand | 109 | 22.08.2023 | 17:28 | B2.05 Nebengebäude | Oedingen | Schuppenbrand | |||||||
Lfd.: 108 Datum: 19.08.2023 Uhrzeit: 17:56 Einsatzart: W1 Grundstufe Einsatzort: Rhein Einsatzmeldung: Gefahrenstelle im Rhein | 108 | 19.08.2023 | 17:56 | W1 Grundstufe | Rhein | Gefahrenstelle im Rhein | |||||||
Lfd.: 107 Datum: 16.08.2023 Uhrzeit: 21:51 Einsatzart: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall unklar | 107 | 16.08.2023 | 21:51 | H2.03 Verkehrsunfall | Remagen | Verkehrsunfall unklar | |||||||
Lfd.: 106 Datum: 14.08.2023 Uhrzeit: 13:59 Einsatzart: W2.04 Öl auf Gewässer Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer | 106 | 14.08.2023 | 13:59 | W2.04 Öl auf Gewässer | Oberwinter | Öl auf Gewässer | |||||||
Lfd.: 105 Datum: 13.08.2023 Uhrzeit: 19:32 Einsatzart: G1.01 Ölspur Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Ölspur | 105 | 13.08.2023 | 19:32 | G1.01 Ölspur | Remagen | Ölspur | |||||||
Lfd.: 104 Datum: 13.08.2023 Uhrzeit: 11:47 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Türöffnung hilflose Person | 104 | 13.08.2023 | 11:47 | H2.01 Tür öffnen dringend | Remagen | Türöffnung hilflose Person | |||||||
Lfd.: 103 Datum: 10.08.2023 Uhrzeit: 21:59 Einsatzart: B2.03 Fahrzeugbrand groß Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: LKW-Brand | 103 | 10.08.2023 | 21:59 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | Remagen | LKW-Brand | |||||||
Lfd.: 102 Datum: 09.08.2023 Uhrzeit: 14:42 Einsatzart: H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst DLK | 102 | 09.08.2023 | 14:42 | H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK | Kripp | Unterstützung Rettungsdienst DLK | |||||||
Lfd.: 101 Datum: 05.08.2023 Uhrzeit: 17:36 Einsatzart: B2.09 Wohnungsbrand mit Menschenrettung Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: Wohnungsbrand mit Menschenrettung | 101 | 05.08.2023 | 17:36 | B2.09 Wohnungsbrand mit Menschenrettung | Unkelbach | Wohnungsbrand mit Menschenrettung | |||||||
Lfd.: 100 Datum: 04.08.2023 Uhrzeit: 19:19 Einsatzart: B1.05 Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Rolandseck Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien | 100 | 04.08.2023 | 19:19 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Rolandseck | Rauchentwicklung im Freien | |||||||
Lfd.: 99 Datum: 04.08.2023 Uhrzeit: 15:08 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Türöffnung Rettungsdienst | 99 | 04.08.2023 | 15:08 | H2.01 Tür öffnen dringend | Oberwinter | Türöffnung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 98 Datum: 03.08.2023 Uhrzeit: 10:04 Einsatzart: B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Bad Bodendorf Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude | 98 | 03.08.2023 | 10:04 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Bad Bodendorf | Rauchentwicklung aus Gebäude | |||||||
Lfd.: 97 Datum: 02.08.2023 Uhrzeit: 17:12 Einsatzart: B1.05 Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung im Freien | 97 | 02.08.2023 | 17:12 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Remagen | unklare Rauchentwicklung im Freien | |||||||
Juli | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 96 Datum: 30.07.2023 Uhrzeit: 08:00 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 96 | 30.07.2023 | 08:00 | D1.02 Brandsicherheitswache | Remagen | Brandsicherheitswachdienst | |||||||
Lfd.: 95 Datum: 25.07.2023 Uhrzeit: 21:33 Einsatzart: H1.05 Tierrettung Einsatzort: Rolandswerth Einsatzmeldung: Tierrettung | 95 | 25.07.2023 | 21:33 | H1.05 Tierrettung | Rolandswerth | Tierrettung | |||||||
Lfd.: 94 Datum: 23.07.2023 Uhrzeit: 09:00 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 94 | 23.07.2023 | 09:00 | D1.02 Brandsicherheitswache | Remagen | Brandsicherheitswachdienst | |||||||
Lfd.: 93 Datum: 17.07.2023 Uhrzeit: 17:21 Einsatzart: B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Brandgeruch im Gebäude | 93 | 17.07.2023 | 17:21 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Remagen | Brandgeruch im Gebäude | |||||||
Lfd.: 92 Datum: 15.07.2023 Uhrzeit: 22:57 Einsatzart: W2.04 Öl auf Gewässer Einsatzort: Rhein Einsatzmeldung: Gewässerverunreinigung | 92 | 15.07.2023 | 22:57 | W2.04 Öl auf Gewässer | Rhein | Gewässerverunreinigung | |||||||
Lfd.: 91 Datum: 09.07.2023 Uhrzeit: 18:14 Einsatzart: H1.07 Einfache Hilfeleistung Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: Ast auf Fahrbahn | 91 | 09.07.2023 | 18:14 | H1.07 Einfache Hilfeleistung | Unkelbach | Ast auf Fahrbahn | |||||||
Lfd.: 90 Datum: 09.07.2023 Uhrzeit: 17:01 Einsatzart: W3.03 Wasser-/ Eisrettung groß Einsatzort: Rhein Einsatzmeldung: Person in fließendem Gewässer | 90 | 09.07.2023 | 17:01 | W3.03 Wasser-/ Eisrettung groß | Rhein | Person in fließendem Gewässer | |||||||
Lfd.: 89 Datum: 09.07.2023 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 89 | 09.07.2023 | 14:00 | D1.02 Brandsicherheitswache | Remagen | Brandsicherheitswache | |||||||
Lfd.: 88 Datum: 09.07.2023 Uhrzeit: 12:39 Einsatzart: H1.09 Wassereinbruch Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch | 88 | 09.07.2023 | 12:39 | H1.09 Wassereinbruch | Oberwinter | Wasserrohrbruch | |||||||
Lfd.: 87 Datum: 08.07.2023 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 87 | 08.07.2023 | 14:00 | D1.02 Brandsicherheitswache | Remagen | Brandsicherheitswache | |||||||
Lfd.: 86 Datum: 05.07.2023 Uhrzeit: 15:02 Einsatzart: B2.06 Rauchwarnmelder Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Rauchmelder | 86 | 05.07.2023 | 15:02 | B2.06 Rauchwarnmelder | Kripp | Rauchmelder | |||||||
Lfd.: 85 Datum: 01.07.2023 Uhrzeit: 22:10 Einsatzart: B2.06 Rauchwarnmelder Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Heimrauchmelder | 85 | 01.07.2023 | 22:10 | B2.06 Rauchwarnmelder | Oberwinter | Heimrauchmelder | |||||||
Juni | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 84 Datum: 28.06.2023 Uhrzeit: 22:03 Einsatzart: H1.02 Absicherung Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: Absicherung | 84 | 28.06.2023 | 22:03 | H1.02 Absicherung | Unkelbach | Absicherung | |||||||
Lfd.: 83 Datum: 28.06.2023 Uhrzeit: 13:42 Einsatzart: H2.04 Person in Zwangslage Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Person in Zwangslage | 83 | 28.06.2023 | 13:42 | H2.04 Person in Zwangslage | Remagen | Person in Zwangslage | |||||||
Lfd.: 82 Datum: 27.06.2023 Uhrzeit: 18:15 Einsatzart: W2.03 Bootsunfall Einsatzort: Rhein Einsatzmeldung: manövrierunfähige Yacht | 82 | 27.06.2023 | 18:15 | W2.03 Bootsunfall | Rhein | manövrierunfähige Yacht | |||||||
Lfd.: 81 Datum: 27.06.2023 Uhrzeit: 15:09 Einsatzart: B1.02 Flächenbrand klein Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Gebüschbrand | 81 | 27.06.2023 | 15:09 | B1.02 Flächenbrand klein | Remagen | Gebüschbrand | |||||||
Lfd.: 80 Datum: 25.06.2023 Uhrzeit: 13:01 Einsatzart: S1.01 Einsatz nach Rücksprache Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: Einsatz nach Rücksprache | 80 | 25.06.2023 | 13:01 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Unkelbach | Einsatz nach Rücksprache | |||||||
Lfd.: 79 Datum: 25.06.2023 Uhrzeit: 12:17 Einsatzart: W3.03 Wasser-/ Eisrettung groß Einsatzort: Rhein Einsatzmeldung: Wasserrettung in fließendem Gewässer | 79 | 25.06.2023 | 12:17 | W3.03 Wasser-/ Eisrettung groß | Rhein | Wasserrettung in fließendem Gewässer | |||||||
Lfd.: 78 Datum: 23.06.2023 Uhrzeit: 20:23 Einsatzart: B1.05 Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung im Freien | 78 | 23.06.2023 | 20:23 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Remagen | unklare Rauchentwicklung im Freien | |||||||
Lfd.: 77 Datum: 23.06.2023 Uhrzeit: 16:33 Einsatzart: H2.09 Unterstützung Rettungsdienst Gelände Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Gelände | 77 | 23.06.2023 | 16:33 | H2.09 Unterstützung Rettungsdienst Gelände | Remagen | Unterstützung Rettungsdienst Gelände | |||||||
Lfd.: 76 Datum: 22.06.2023 Uhrzeit: 17:28 Einsatzart: H1.02 Absicherung Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: Absicherung Gefahrenstelle | 76 | 22.06.2023 | 17:28 | H1.02 Absicherung | Unkelbach | Absicherung Gefahrenstelle | |||||||
Lfd.: 75 Datum: 22.06.2023 Uhrzeit: 12:17 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: Türöffnung hilflose Person | 75 | 22.06.2023 | 12:17 | H2.01 Tür öffnen dringend | Unkelbach | Türöffnung hilflose Person | |||||||
Lfd.: 74 Datum: 18.06.2023 Uhrzeit: 08:00 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 74 | 18.06.2023 | 08:00 | D1.02 Brandsicherheitswache | Remagen | Brandsicherheitswache | |||||||
Lfd.: 73 Datum: 17.06.2023 Uhrzeit: 21:22 Einsatzart: B2.08 Wohnungsbrand Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Küchenbrand | 73 | 17.06.2023 | 21:22 | B2.08 Wohnungsbrand | Remagen | Küchenbrand | |||||||
Lfd.: 72 Datum: 17.06.2023 Uhrzeit: 08:00 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 72 | 17.06.2023 | 08:00 | D1.02 Brandsicherheitswache | Remagen | Brandsicherheitswache | |||||||
Lfd.: 71 Datum: 16.06.2023 Uhrzeit: 20:29 Einsatzart: W3.03 Wasser-/ Eisrettung groß Einsatzort: Rolandswerth Einsatzmeldung: Person im Rhein | 71 | 16.06.2023 | 20:29 | W3.03 Wasser-/ Eisrettung groß | Rolandswerth | Person im Rhein | |||||||
Lfd.: 70 Datum: 09.06.2023 Uhrzeit: 10:53 Einsatzart: B2.07 BMA Einsatzort: Sinzig Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 70 | 09.06.2023 | 10:53 | B2.07 BMA | Sinzig | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Lfd.: 69 Datum: 01.06.2023 Uhrzeit: 23:51 Einsatzart: B2.06 Rauchwarnmelder Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Heimrauchmelder | 69 | 01.06.2023 | 23:51 | B2.06 Rauchwarnmelder | Oberwinter | Heimrauchmelder | |||||||
Mai | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 68 Datum: 30.05.2023 Uhrzeit: 18:22 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Türöffnung Rettungsdienst | 68 | 30.05.2023 | 18:22 | H2.01 Tür öffnen dringend | Remagen | Türöffnung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 67 Datum: 29.05.2023 Uhrzeit: 10:56 Einsatzart: G1.03 Sonstige Kleinmengen <10l Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Kanister | 67 | 29.05.2023 | 10:56 | G1.03 Sonstige Kleinmengen <10l | Oberwinter | Kanister | |||||||
Lfd.: 66 Datum: 23.05.2023 Uhrzeit: 11:01 Einsatzart: H2.10 Person unter Zug Einsatzort: Rolandseck Einsatzmeldung: Person vor Zug | 66 | 23.05.2023 | 11:01 | H2.10 Person unter Zug | Rolandseck | Person vor Zug | |||||||
Lfd.: 65 Datum: 21.05.2023 Uhrzeit: 12:48 Einsatzart: B1.04 Brandnachschau Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Brandnachschau | 65 | 21.05.2023 | 12:48 | B1.04 Brandnachschau | Kripp | Brandnachschau | |||||||
Lfd.: 64 Datum: 21.05.2023 Uhrzeit: 09:11 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Türöffnung Rettungsdienst | 64 | 21.05.2023 | 09:11 | H2.01 Tür öffnen dringend | Oberwinter | Türöffnung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 63 Datum: 20.05.2023 Uhrzeit: 19:46 Einsatzart: H1.06 Person in Aufzug Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Person in Aufzug ohne Dringlichkeit | 63 | 20.05.2023 | 19:46 | H1.06 Person in Aufzug | Remagen | Person in Aufzug ohne Dringlichkeit | |||||||
Lfd.: 62 Datum: 18.05.2023 Uhrzeit: 22:38 Einsatzart: B1.04 Brandnachschau Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: gelöschtes Feuer | 62 | 18.05.2023 | 22:38 | B1.04 Brandnachschau | Remagen | gelöschtes Feuer | |||||||
Lfd.: 61 Datum: 12.05.2023 Uhrzeit: 16:45 Einsatzart: B3.01 Gebäudebrand Einsatzort: Oedingen Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 61 | 12.05.2023 | 16:45 | B3.01 Gebäudebrand | Oedingen | Gebäudebrand | |||||||
Lfd.: 60 Datum: 10.05.2023 Uhrzeit: 23:22 Einsatzart: H1.07 Einfache Hilfeleistung Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: umgestürzter Baum | 60 | 10.05.2023 | 23:22 | H1.07 Einfache Hilfeleistung | Unkelbach | umgestürzter Baum | |||||||
Lfd.: 59 Datum: 10.05.2023 Uhrzeit: 16:18 Einsatzart: H1.02 Absicherung Einsatzort: Oedingen/Unkelbach Einsatzmeldung: Absicherung Gefahrenstelle | 59 | 10.05.2023 | 16:18 | H1.02 Absicherung | Oedingen/Unkelbach | Absicherung Gefahrenstelle | |||||||
Lfd.: 58 Datum: 09.05.2023 Uhrzeit: 12:29 Einsatzart: W2.03 Bootsunfall Einsatzort: Rhein Einsatzmeldung: manövrierunfähiges Boot | 58 | 09.05.2023 | 12:29 | W2.03 Bootsunfall | Rhein | manövrierunfähiges Boot | |||||||
Lfd.: 57 Datum: 07.05.2023 Uhrzeit: 13:37 Einsatzart: S1.04 Personensuche Einsatzort: Oedingen Einsatzmeldung: Personensuche | 57 | 07.05.2023 | 13:37 | S1.04 Personensuche | Oedingen | Personensuche | |||||||
Lfd.: 56 Datum: 06.05.2023 Uhrzeit: 00:09 Einsatzart: H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK Einsatzort: Bad Bodendorf Einsatzmeldung: DLK hilft Rettungsdienst | 56 | 06.05.2023 | 00:09 | H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK | Bad Bodendorf | DLK hilft Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 55 Datum: 04.05.2023 Uhrzeit: 18:36 Einsatzart: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: Rolandswerth Einsatzmeldung: Verkehrsunfall unklar | 55 | 04.05.2023 | 18:36 | H2.03 Verkehrsunfall | Rolandswerth | Verkehrsunfall unklar | |||||||
Lfd.: 54 Datum: 03.05.2023 Uhrzeit: 11:42 Einsatzart: B1.02 Flächenbrand klein Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: Heckenbrand | 54 | 03.05.2023 | 11:42 | B1.02 Flächenbrand klein | Unkelbach | Heckenbrand | |||||||
Lfd.: 53 Datum: 02.05.2023 Uhrzeit: 01:04 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Rolandseck Einsatzmeldung: Türöffnung hilflose Person | 53 | 02.05.2023 | 01:04 | H2.01 Tür öffnen dringend | Rolandseck | Türöffnung hilflose Person | |||||||
April | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 52 Datum: 23.04.2023 Uhrzeit: 22:25 Einsatzart: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: VU Person eingeklemmt | 52 | 23.04.2023 | 22:25 | H2.03 Verkehrsunfall | Oberwinter | VU Person eingeklemmt | |||||||
Lfd.: 51 Datum: 20.04.2023 Uhrzeit: 18:05 Einsatzart: H1.07 Einfache Hilfeleistung Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: umgestürzter Baum | 51 | 20.04.2023 | 18:05 | H1.07 Einfache Hilfeleistung | Oberwinter | umgestürzter Baum | |||||||
Lfd.: 50 Datum: 19.04.2023 Uhrzeit: 23:08 Einsatzart: G2.03 Gasgeruch Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Geruch chemisch unklar | 50 | 19.04.2023 | 23:08 | G2.03 Gasgeruch | Remagen | Geruch chemisch unklar | |||||||
Lfd.: 49 Datum: 17.04.2023 Uhrzeit: 07:58 Einsatzart: G3.02 Gefahrstoffaustritt Einsatzort: Gelsdorf Einsatzmeldung: Produktaustritt | 49 | 17.04.2023 | 07:58 | G3.02 Gefahrstoffaustritt | Gelsdorf | Produktaustritt | |||||||
Lfd.: 48 Datum: 14.04.2023 Uhrzeit: 14:34 Einsatzart: B1.02 Flächenbrand klein Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Heckenbrand | 48 | 14.04.2023 | 14:34 | B1.02 Flächenbrand klein | Oberwinter | Heckenbrand | |||||||
Lfd.: 47 Datum: 13.04.2023 Uhrzeit: 14:01 Einsatzart: B2.08 Wohnungsbrand Einsatzort: Bad Bodendorf Einsatzmeldung: Küchenbrand | 47 | 13.04.2023 | 14:01 | B2.08 Wohnungsbrand | Bad Bodendorf | Küchenbrand | |||||||
Lfd.: 46 Datum: 06.04.2023 Uhrzeit: 14:32 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Türöffnung Rettungsdienst | 46 | 06.04.2023 | 14:32 | H2.01 Tür öffnen dringend | Remagen | Türöffnung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 45 Datum: 05.04.2023 Uhrzeit: 08:58 Einsatzart: G1.02 Ausl. Betriebsstoffe PKW <50l Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 45 | 05.04.2023 | 08:58 | G1.02 Ausl. Betriebsstoffe PKW <50l | Unkelbach | auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | |||||||
Lfd.: 44 Datum: 04.04.2023 Uhrzeit: 13:13 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Türöffnung hilflose Person | 44 | 04.04.2023 | 13:13 | H2.01 Tür öffnen dringend | Remagen | Türöffnung hilflose Person | |||||||
