Einsätze 2023
November | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 176 Datum: 26.11.2023 Uhrzeit: 12:11 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Türöffnung Rettungsdienst | 176 | 26.11.2023 | 12:11 | H2.01 Tür öffnen dringend | Oberwinter | Türöffnung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 175 Datum: 26.11.2023 Uhrzeit: 08:28 Einsatzart: G1.02 Ausl. Betriebsstoffe PKW <50l Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsstoffe nach VU | 175 | 26.11.2023 | 08:28 | G1.02 Ausl. Betriebsstoffe PKW <50l | Oberwinter | auslaufende Betriebsstoffe nach VU | |||||||
Lfd.: 174 Datum: 19.11.2023 Uhrzeit: 09:58 Einsatzart: H1.07 Einfache Hilfeleistung Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: umgestürzter Baum | 174 | 19.11.2023 | 09:58 | H1.07 Einfache Hilfeleistung | Remagen | umgestürzter Baum | |||||||
Lfd.: 173 Datum: 18.11.2023 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: Martinszug | 173 | 18.11.2023 | 17:30 | D1.02 Brandsicherheitswache | Unkelbach | Martinszug | |||||||
Lfd.: 172 Datum: 16.11.2023 Uhrzeit: 19:14 Einsatzart: W2.03 Bootsunfall Einsatzort: Sinzig / Rhein Einsatzmeldung: manövrierunfähiges Boot | 172 | 16.11.2023 | 19:14 | W2.03 Bootsunfall | Sinzig / Rhein | manövrierunfähiges Boot | |||||||
Lfd.: 171 Datum: 16.11.2023 Uhrzeit: 09:24 Einsatzart: B2.06 Rauchwarnmelder Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Heimrauchmelder | 171 | 16.11.2023 | 09:24 | B2.06 Rauchwarnmelder | Remagen | Heimrauchmelder | |||||||
Lfd.: 170 Datum: 14.11.2023 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Martinszug | 170 | 14.11.2023 | 17:30 | D1.02 Brandsicherheitswache | Kripp | Martinszug | |||||||
Lfd.: 169 Datum: 13.11.2023 Uhrzeit: 20:28 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Türöffnung hilflose Person | 169 | 13.11.2023 | 20:28 | H2.01 Tür öffnen dringend | Remagen | Türöffnung hilflose Person | |||||||
Lfd.: 168 Datum: 13.11.2023 Uhrzeit: 18:57 Einsatzart: H1.09 Wassereinbruch Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Wasser in Keller | 168 | 13.11.2023 | 18:57 | H1.09 Wassereinbruch | Oberwinter | Wasser in Keller | |||||||
Lfd.: 167 Datum: 13.11.2023 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Martinszug | 167 | 13.11.2023 | 17:30 | D1.02 Brandsicherheitswache | Remagen | Martinszug | |||||||
Lfd.: 166 Datum: 13.11.2023 Uhrzeit: 16:15 Einsatzart: H2.04 Person in Zwangslage Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Person unter Zug | 166 | 13.11.2023 | 16:15 | H2.04 Person in Zwangslage | Oberwinter | Person unter Zug | |||||||
Lfd.: 165 Datum: 13.11.2023 Uhrzeit: 09:38 Einsatzart: B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude | 165 | 13.11.2023 | 09:38 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Remagen | Rauchentwicklung aus Gebäude | |||||||
Lfd.: 164 Datum: 13.11.2023 Uhrzeit: 09:30 Einsatzart: S1 Grundstufe Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Absicherung Krabbelzug | 164 | 13.11.2023 | 09:30 | S1 Grundstufe | Remagen | Absicherung Krabbelzug | |||||||
Lfd.: 163 Datum: 12.11.2023 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Oedingen Einsatzmeldung: Martinszug | 163 | 12.11.2023 | 17:30 | D1.02 Brandsicherheitswache | Oedingen | Martinszug | |||||||
Lfd.: 162 Datum: 12.11.2023 Uhrzeit: 08:10 Einsatzart: B2.06 Rauchwarnmelder Einsatzort: Bandorf Einsatzmeldung: Heimrauchmelder | 162 | 12.11.2023 | 08:10 | B2.06 Rauchwarnmelder | Bandorf | Heimrauchmelder | |||||||
Lfd.: 161 Datum: 10.11.2023 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Martinszug | 161 | 10.11.2023 | 17:30 | D1.02 Brandsicherheitswache | Oberwinter | Martinszug | |||||||
Lfd.: 160 Datum: 09.11.2023 Uhrzeit: 10:10 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Türöffnung Rettungsdienst | 160 | 09.11.2023 | 10:10 | H2.01 Tür öffnen dringend | Remagen | Türöffnung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 159 Datum: 07.11.2023 Uhrzeit: 16:12 Einsatzart: G2.03 Gasgeruch Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Gasgeruch | 159 | 07.11.2023 | 16:12 | G2.03 Gasgeruch | Kripp | Gasgeruch | |||||||
Lfd.: 158 Datum: 06.11.2023 Uhrzeit: 18:04 Einsatzart: S1.05 Personensuche Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Personensuche | 158 | 06.11.2023 | 18:04 | S1.05 Personensuche | Remagen | Personensuche | |||||||
Lfd.: 157 Datum: 04.11.2023 Uhrzeit: 21:06 Einsatzart: H1.02 Absicherung Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Absicherung Gefahrenstelle | 157 | 04.11.2023 | 21:06 | H1.02 Absicherung | Oberwinter | Absicherung Gefahrenstelle | |||||||
Lfd.: 156 Datum: 04.11.2023 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Rolandswerth Einsatzmeldung: Martinszug | 156 | 04.11.2023 | 17:30 | D1.02 Brandsicherheitswache | Rolandswerth | Martinszug | |||||||
Lfd.: 155 Datum: 04.11.2023 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Bandorf Einsatzmeldung: Martinszug | 155 | 04.11.2023 | 17:30 | D1.02 Brandsicherheitswache | Bandorf | Martinszug | |||||||
Lfd.: 154 Datum: 02.11.2023 Uhrzeit: 12:20 Einsatzart: H1.07 Einfache Hilfeleistung Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum | 154 | 02.11.2023 | 12:20 | H1.07 Einfache Hilfeleistung | Remagen | Umgestürzter Baum | |||||||
Lfd.: 153 Datum: 02.11.2023 Uhrzeit: 08:29 Einsatzart: H1.07 Einfache Hilfeleistung Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum | 153 | 02.11.2023 | 08:29 | H1.07 Einfache Hilfeleistung | Oberwinter | Umgestürzter Baum | |||||||
Lfd.: 152 Datum: 02.11.2023 Uhrzeit: 07:56 Einsatzart: H1.07 Einfache Hilfeleistung Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Ast auf Fahrbahn | 152 | 02.11.2023 | 07:56 | H1.07 Einfache Hilfeleistung | Remagen | Ast auf Fahrbahn | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 151 Datum: 31.10.2023 Uhrzeit: 23:23 Einsatzart: H1.09 Wassereinbruch Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch | 151 | 31.10.2023 | 23:23 | H1.09 Wassereinbruch | Remagen | Wasserrohrbruch | |||||||
Lfd.: 150 Datum: 29.10.2023 Uhrzeit: 14:06 Einsatzart: H2.09 Unterstützung Rettungsdienst Gelände Einsatzort: Rolandswerth Einsatzmeldung: Personenrettung aus unwegsamem Gelände | 150 | 29.10.2023 | 14:06 | H2.09 Unterstützung Rettungsdienst Gelände | Rolandswerth | Personenrettung aus unwegsamem Gelände | |||||||
Lfd.: 149 Datum: 27.10.2023 Uhrzeit: 09:51 Einsatzart: H2.10 Person unter Zug Einsatzort: Bonn-Mehlem Einsatzmeldung: Person unter Zug | 149 | 27.10.2023 | 09:51 | H2.10 Person unter Zug | Bonn-Mehlem | Person unter Zug | |||||||
Lfd.: 148 Datum: 25.10.2023 Uhrzeit: 04:01 Einsatzart: S1.05 Personensuche Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Personensuche | 148 | 25.10.2023 | 04:01 | S1.05 Personensuche | Oberwinter | Personensuche | |||||||
Lfd.: 147 Datum: 21.10.2023 Uhrzeit: 10:31 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Türöffnung Rettungsdienst | 147 | 21.10.2023 | 10:31 | H2.01 Tür öffnen dringend | Kripp | Türöffnung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 146 Datum: 20.10.2023 Uhrzeit: 13:40 Einsatzart: G1.02 Ausl. Betriebsstoffe PKW <50l Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsstoffe | 146 | 20.10.2023 | 13:40 | G1.02 Ausl. Betriebsstoffe PKW <50l | Remagen | auslaufende Betriebsstoffe | |||||||
Lfd.: 145 Datum: 19.10.2023 Uhrzeit: 18:07 Einsatzart: B2.06 Rauchwarnmelder Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder | 145 | 19.10.2023 | 18:07 | B2.06 Rauchwarnmelder | Remagen | Rauchwarnmelder | |||||||
Lfd.: 144 Datum: 15.10.2023 Uhrzeit: 19:41 Einsatzart: B2.09 Wohnungsbrand mit Menschenrettung Einsatzort: Bad Bodendorf Einsatzmeldung: Wohnungsbrand mit Personenrettung | 144 | 15.10.2023 | 19:41 | B2.09 Wohnungsbrand mit Menschenrettung | Bad Bodendorf | Wohnungsbrand mit Personenrettung | |||||||
Lfd.: 143 Datum: 14.10.2023 Uhrzeit: 10:58 Einsatzart: H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK Einsatzort: Sinzig Einsatzmeldung: DLK hilft Rettungsdienst | 143 | 14.10.2023 | 10:58 | H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK | Sinzig | DLK hilft Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 142 Datum: 13.10.2023 Uhrzeit: 23:01 Einsatzart: G1.01 Ölspur Einsatzort: Remagen / Kripp Einsatzmeldung: Ölspur | 142 | 13.10.2023 | 23:01 | G1.01 Ölspur | Remagen / Kripp | Ölspur | |||||||
Lfd.: 141 Datum: 10.10.2023 Uhrzeit: 11:08 Einsatzart: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: Rolandswerth Einsatzmeldung: VU unklar | 141 | 10.10.2023 | 11:08 | H2.03 Verkehrsunfall | Rolandswerth | VU unklar | |||||||
Lfd.: 140 Datum: 09.10.2023 Uhrzeit: 18:41 Einsatzart: W2.03 Bootsunfall Einsatzort: Oberwinter / Rhein Einsatzmeldung: manövrierunfähiges Boot | 140 | 09.10.2023 | 18:41 | W2.03 Bootsunfall | Oberwinter / Rhein | manövrierunfähiges Boot | |||||||
Lfd.: 139 Datum: 09.10.2023 Uhrzeit: 16:19 Einsatzart: S2.01 Flugzeugunfall klein Einsatzort: Laacher See Einsatzmeldung: Ultraleichtflieger | 139 | 09.10.2023 | 16:19 | S2.01 Flugzeugunfall klein | Laacher See | Ultraleichtflieger | |||||||
Lfd.: 138 Datum: 06.10.2023 Uhrzeit: 15:33 Einsatzart: W2.04 Öl auf Gewässer Einsatzort: Oberwinter / Rhein Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer | 138 | 06.10.2023 | 15:33 | W2.04 Öl auf Gewässer | Oberwinter / Rhein | Öl auf Gewässer | |||||||
Lfd.: 137 Datum: 04.10.2023 Uhrzeit: 07:19 Einsatzart: H1.07 Einfache Hilfeleistung Einsatzort: Oedingen Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 137 | 04.10.2023 | 07:19 | H1.07 Einfache Hilfeleistung | Oedingen | Baum auf Fahrbahn | |||||||
Lfd.: 136 Datum: 03.10.2023 Uhrzeit: 02:16 Einsatzart: H2.04 Person in Zwangslage Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Person in Zwangslage | 136 | 03.10.2023 | 02:16 | H2.04 Person in Zwangslage | Kripp | Person in Zwangslage | |||||||
Lfd.: 135 Datum: 02.10.2023 Uhrzeit: 21:38 Einsatzart: G1.01 Ölspur Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Ölspur | 135 | 02.10.2023 | 21:38 | G1.01 Ölspur | Remagen | Ölspur | |||||||
Lfd.: 134 Datum: 02.10.2023 Uhrzeit: 05:58 Einsatzart: B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Rolandseck Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude | 134 | 02.10.2023 | 05:58 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Rolandseck | Rauchentwicklung aus Gebäude | |||||||
Lfd.: 133 Datum: 01.10.2023 Uhrzeit: 20:34 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Türöffnung dringend – Essen auf Herd | 133 | 01.10.2023 | 20:34 | H2.01 Tür öffnen dringend | Remagen | Türöffnung dringend – Essen auf Herd | |||||||
September | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 132 Datum: 28.09.2023 Uhrzeit: 22:37 Einsatzart: G3.03 Gasausströmung Einsatzort: Bandorf Einsatzmeldung: Erdgasaustritt | 132 | 28.09.2023 | 22:37 | G3.03 Gasausströmung | Bandorf | Erdgasaustritt | |||||||
Lfd.: 131 Datum: 23.09.2023 Uhrzeit: 18:05 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Türöffnung Rettungsdienst | 131 | 23.09.2023 | 18:05 | H2.01 Tür öffnen dringend | Kripp | Türöffnung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 130 Datum: 22.09.2023 Uhrzeit: 19:01 Einsatzart: B2.06 Rauchwarnmelder Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Heimrauchmelder | 130 | 22.09.2023 | 19:01 | B2.06 Rauchwarnmelder | Kripp | Heimrauchmelder | |||||||
Lfd.: 129 Datum: 22.09.2023 Uhrzeit: 11:47 Einsatzart: B2.08 Wohnungsbrand Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Küchenbrand | 129 | 22.09.2023 | 11:47 | B2.08 Wohnungsbrand | Kripp | Küchenbrand | |||||||
Lfd.: 128 Datum: 22.09.2023 Uhrzeit: 11:04 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Türöffnung Rettungsdienst | 128 | 22.09.2023 | 11:04 | H2.01 Tür öffnen dringend | Remagen | Türöffnung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 127 Datum: 20.09.2023 Uhrzeit: 19:54 Einsatzart: B3.01 Gebäudebrand Einsatzort: Sinzig Einsatzmeldung: Gebäudevollbrand | 127 | 20.09.2023 | 19:54 | B3.01 Gebäudebrand | Sinzig | Gebäudevollbrand | |||||||
Lfd.: 126 Datum: 19.09.2023 Uhrzeit: 14:42 Einsatzart: B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Koisdorf Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude | 126 | 19.09.2023 | 14:42 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Koisdorf | Rauchentwicklung aus Gebäude | |||||||
Lfd.: 125 Datum: 17.09.2023 Uhrzeit: 10:09 Einsatzart: B2.07 BMA Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 125 | 17.09.2023 | 10:09 | B2.07 BMA | Oberwinter | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Lfd.: 124 Datum: 15.09.2023 Uhrzeit: 17:19 Einsatzart: B2.07 BMA Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 124 | 15.09.2023 | 17:19 | B2.07 BMA | Remagen | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Lfd.: 123 Datum: 15.09.2023 Uhrzeit: 12:44 Einsatzart: H1.02 Absicherung Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Absicherung Gefahrenstelle | 123 | 15.09.2023 | 12:44 | H1.02 Absicherung | Remagen | Absicherung Gefahrenstelle | |||||||
Lfd.: 122 Datum: 15.09.2023 Uhrzeit: 07:23 Einsatzart: B2.07 BMA Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 122 | 15.09.2023 | 07:23 | B2.07 BMA | Oberwinter | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Lfd.: 121 Datum: 14.09.2023 Uhrzeit: 14:06 Einsatzart: W2.03 Bootsunfall Einsatzort: Rolandseck / Rhein Einsatzmeldung: Manövrierunfähiges Boot | 121 | 14.09.2023 | 14:06 | W2.03 Bootsunfall | Rolandseck / Rhein | Manövrierunfähiges Boot | |||||||
Lfd.: 120 Datum: 12.09.2023 Uhrzeit: 02:48 Einsatzart: G2.03 Gasgeruch Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: unklarer chemischer Geruch | 120 | 12.09.2023 | 02:48 | G2.03 Gasgeruch | Remagen | unklarer chemischer Geruch | |||||||
Lfd.: 119 Datum: 09.09.2023 Uhrzeit: 20:27 Einsatzart: W3.03 Wasser-/ Eisrettung groß Einsatzort: Kripp / Rhein Einsatzmeldung: Person in fließendem Gewässer | 119 | 09.09.2023 | 20:27 | W3.03 Wasser-/ Eisrettung groß | Kripp / Rhein | Person in fließendem Gewässer | |||||||
Lfd.: 118 Datum: 08.09.2023 Uhrzeit: 18:47 Einsatzart: H1.08 Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 118 | 08.09.2023 | 18:47 | H1.08 Unterstützung Rettungsdienst | Oberwinter | Tragehilfe Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 117 Datum: 08.09.2023 Uhrzeit: 17:33 Einsatzart: B1.05 Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Rolandseck Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien | 117 | 08.09.2023 | 17:33 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Rolandseck | Rauchentwicklung im Freien | |||||||
Lfd.: 116 Datum: 06.09.2023 Uhrzeit: 10:52 Einsatzart: H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK Einsatzort: Rolandseck Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 116 | 06.09.2023 | 10:52 | H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK | Rolandseck | Unterstützung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 115 Datum: 04.09.2023 Uhrzeit: 11:22 Einsatzart: B2.07 BMA Einsatzort: Bad Bodendorf Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 115 | 04.09.2023 | 11:22 | B2.07 BMA | Bad Bodendorf | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Lfd.: 114 Datum: 02.09.2023 Uhrzeit: 18:38 Einsatzart: H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: DLK hilft Rettungsdienst | 114 | 02.09.2023 | 18:38 | H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK | Unkelbach | DLK hilft Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 113 Datum: 02.09.2023 Uhrzeit: 14:04 Einsatzart: H2.09 Unterstützung Rettungsdienst Gelände Einsatzort: Rolandseck Einsatzmeldung: Personenrettung aus unwegsamen Gelände | 113 | 02.09.2023 | 14:04 | H2.09 Unterstützung Rettungsdienst Gelände | Rolandseck | Personenrettung aus unwegsamen Gelände | |||||||
Lfd.: 112 Datum: 01.09.2023 Uhrzeit: 13:54 Einsatzart: G1.02 Ausl. Betriebsstoffe PKW <50l Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 112 | 01.09.2023 | 13:54 | G1.02 Ausl. Betriebsstoffe PKW <50l | Remagen | auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | |||||||
August | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 111 Datum: 28.08.2023 Uhrzeit: 22:09 Einsatzart: H1.06 Person in Aufzug Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 111 | 28.08.2023 | 22:09 | H1.06 Person in Aufzug | Remagen | Person in Aufzug | |||||||
Lfd.: 110 Datum: 28.08.2023 Uhrzeit: 17:45 Einsatzart: W2.03 Bootsunfall Einsatzort: Kripp / Rhein Einsatzmeldung: Yachtunfall | 110 | 28.08.2023 | 17:45 | W2.03 Bootsunfall | Kripp / Rhein | Yachtunfall | |||||||
Lfd.: 109 Datum: 22.08.2023 Uhrzeit: 17:28 Einsatzart: B2.05 Nebengebäude Einsatzort: Oedingen Einsatzmeldung: Schuppenbrand | 109 | 22.08.2023 | 17:28 | B2.05 Nebengebäude | Oedingen | Schuppenbrand | |||||||
Lfd.: 108 Datum: 19.08.2023 Uhrzeit: 17:56 Einsatzart: W1 Grundstufe Einsatzort: Remagen / Rhein Einsatzmeldung: Gefahrenstelle im Rhein | 108 | 19.08.2023 | 17:56 | W1 Grundstufe | Remagen / Rhein | Gefahrenstelle im Rhein | |||||||
Lfd.: 107 Datum: 16.08.2023 Uhrzeit: 21:51 Einsatzart: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall unklar | 107 | 16.08.2023 | 21:51 | H2.03 Verkehrsunfall | Remagen | Verkehrsunfall unklar | |||||||
Lfd.: 106 Datum: 14.08.2023 Uhrzeit: 13:59 Einsatzart: W2.04 Öl auf Gewässer Einsatzort: Oberwinter / Rhein Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer | 106 | 14.08.2023 | 13:59 | W2.04 Öl auf Gewässer | Oberwinter / Rhein | Öl auf Gewässer | |||||||
Lfd.: 105 Datum: 13.08.2023 Uhrzeit: 19:32 Einsatzart: G1.01 Ölspur Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Ölspur | 105 | 13.08.2023 | 19:32 | G1.01 Ölspur | Remagen | Ölspur | |||||||
Lfd.: 104 Datum: 13.08.2023 Uhrzeit: 11:47 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Türöffnung hilflose Person | 104 | 13.08.2023 | 11:47 | H2.01 Tür öffnen dringend | Remagen | Türöffnung hilflose Person | |||||||
Lfd.: 103 Datum: 10.08.2023 Uhrzeit: 21:59 Einsatzart: B2.03 Fahrzeugbrand groß Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: LKW-Brand | 103 | 10.08.2023 | 21:59 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | Remagen | LKW-Brand | |||||||
Lfd.: 102 Datum: 09.08.2023 Uhrzeit: 14:42 Einsatzart: H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst DLK | 102 | 09.08.2023 | 14:42 | H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK | Kripp | Unterstützung Rettungsdienst DLK | |||||||
Lfd.: 101 Datum: 05.08.2023 Uhrzeit: 17:36 Einsatzart: B2.09 Wohnungsbrand mit Menschenrettung Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: Wohnungsbrand mit Menschenrettung | 101 | 05.08.2023 | 17:36 | B2.09 Wohnungsbrand mit Menschenrettung | Unkelbach | Wohnungsbrand mit Menschenrettung | |||||||
Lfd.: 100 Datum: 04.08.2023 Uhrzeit: 19:19 Einsatzart: B1.05 Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Rolandseck Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien | 100 | 04.08.2023 | 19:19 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Rolandseck | Rauchentwicklung im Freien | |||||||
Lfd.: 99 Datum: 04.08.2023 Uhrzeit: 15:08 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Türöffnung Rettungsdienst | 99 | 04.08.2023 | 15:08 | H2.01 Tür öffnen dringend | Oberwinter | Türöffnung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 98 Datum: 03.08.2023 Uhrzeit: 10:04 Einsatzart: B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Bad Bodendorf Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude | 98 | 03.08.2023 | 10:04 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Bad Bodendorf | Rauchentwicklung aus Gebäude | |||||||
Lfd.: 97 Datum: 02.08.2023 Uhrzeit: 17:12 Einsatzart: B1.05 Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung im Freien | 97 | 02.08.2023 | 17:12 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Remagen | unklare Rauchentwicklung im Freien | |||||||
Juli | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 96 Datum: 30.07.2023 Uhrzeit: 08:00 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 96 | 30.07.2023 | 08:00 | D1.02 Brandsicherheitswache | Remagen | Brandsicherheitswachdienst | |||||||
Lfd.: 95 Datum: 25.07.2023 Uhrzeit: 21:33 Einsatzart: H1.05 Tierrettung Einsatzort: Rolandswerth Einsatzmeldung: Tierrettung | 95 | 25.07.2023 | 21:33 | H1.05 Tierrettung | Rolandswerth | Tierrettung | |||||||
Lfd.: 94 Datum: 23.07.2023 Uhrzeit: 09:00 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 94 | 23.07.2023 | 09:00 | D1.02 Brandsicherheitswache | Remagen | Brandsicherheitswachdienst | |||||||
Lfd.: 93 Datum: 17.07.2023 Uhrzeit: 17:21 Einsatzart: B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Brandgeruch im Gebäude | 93 | 17.07.2023 | 17:21 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Remagen | Brandgeruch im Gebäude | |||||||
Lfd.: 92 Datum: 14.07.2023 Uhrzeit: 22:57 Einsatzart: W2.04 Öl auf Gewässer Einsatzort: Remagen / Rhein Einsatzmeldung: Gewässerverunreinigung | 92 | 14.07.2023 | 22:57 | W2.04 Öl auf Gewässer | Remagen / Rhein | Gewässerverunreinigung | |||||||
Lfd.: 91 Datum: 09.07.2023 Uhrzeit: 18:14 Einsatzart: H1.07 Einfache Hilfeleistung Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: Ast auf Fahrbahn | 91 | 09.07.2023 | 18:14 | H1.07 Einfache Hilfeleistung | Unkelbach | Ast auf Fahrbahn | |||||||
Lfd.: 90 Datum: 09.07.2023 Uhrzeit: 17:01 Einsatzart: W3.03 Wasser-/ Eisrettung groß Einsatzort: Rolandswerth / Rhein Einsatzmeldung: Person in fließendem Gewässer | 90 | 09.07.2023 | 17:01 | W3.03 Wasser-/ Eisrettung groß | Rolandswerth / Rhein | Person in fließendem Gewässer | |||||||
Lfd.: 89 Datum: 09.07.2023 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 89 | 09.07.2023 | 14:00 | D1.02 Brandsicherheitswache | Remagen | Brandsicherheitswache | |||||||
Lfd.: 88 Datum: 09.07.2023 Uhrzeit: 12:39 Einsatzart: H1.09 Wassereinbruch Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch | 88 | 09.07.2023 | 12:39 | H1.09 Wassereinbruch | Oberwinter | Wasserrohrbruch | |||||||
Lfd.: 87 Datum: 08.07.2023 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 87 | 08.07.2023 | 14:00 | D1.02 Brandsicherheitswache | Remagen | Brandsicherheitswache | |||||||
