Einsätze 2023
Juni | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 69 Datum: 01.06.2023 Uhrzeit: 23:51 Einsatzart: B2.06 Rauchwarnmelder Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Heimrauchmelder | 69 | 01.06.2023 | 23:51 | B2.06 Rauchwarnmelder | Oberwinter | Heimrauchmelder | |||||||
Mai | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 68 Datum: 30.05.2023 Uhrzeit: 18:22 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Türöffnung Rettungsdienst | 68 | 30.05.2023 | 18:22 | H2.01 Tür öffnen dringend | Remagen | Türöffnung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 67 Datum: 29.05.2023 Uhrzeit: 10:56 Einsatzart: G1.03 Sonstige Kleinmengen <10l Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Kanister | 67 | 29.05.2023 | 10:56 | G1.03 Sonstige Kleinmengen <10l | Oberwinter | Kanister | |||||||
Lfd.: 66 Datum: 23.05.2023 Uhrzeit: 11:01 Einsatzart: H2.10 Person unter Zug Einsatzort: Rolandseck Einsatzmeldung: Person vor Zug | 66 | 23.05.2023 | 11:01 | H2.10 Person unter Zug | Rolandseck | Person vor Zug | |||||||
Lfd.: 65 Datum: 21.05.2023 Uhrzeit: 12:48 Einsatzart: B1.04 Brandnachschau Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Brandnachschau | 65 | 21.05.2023 | 12:48 | B1.04 Brandnachschau | Kripp | Brandnachschau | |||||||
Lfd.: 64 Datum: 21.05.2023 Uhrzeit: 09:11 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Türöffnung Rettungsdienst | 64 | 21.05.2023 | 09:11 | H2.01 Tür öffnen dringend | Oberwinter | Türöffnung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 63 Datum: 20.05.2023 Uhrzeit: 19:46 Einsatzart: H1.06 Person in Aufzug Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Person in Aufzug ohne Dringlichkeit | 63 | 20.05.2023 | 19:46 | H1.06 Person in Aufzug | Remagen | Person in Aufzug ohne Dringlichkeit | |||||||
Lfd.: 62 Datum: 18.05.2023 Uhrzeit: 22:38 Einsatzart: B1.04 Brandnachschau Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: gelöschtes Feuer | 62 | 18.05.2023 | 22:38 | B1.04 Brandnachschau | Remagen | gelöschtes Feuer | |||||||
Lfd.: 61 Datum: 12.05.2023 Uhrzeit: 16:45 Einsatzart: B3.01 Gebäudebrand Einsatzort: Oedingen Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 61 | 12.05.2023 | 16:45 | B3.01 Gebäudebrand | Oedingen | Gebäudebrand | |||||||
Lfd.: 60 Datum: 10.05.2023 Uhrzeit: 23:22 Einsatzart: H1.07 Einfache Hilfeleistung Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: umgestürzter Baum | 60 | 10.05.2023 | 23:22 | H1.07 Einfache Hilfeleistung | Unkelbach | umgestürzter Baum | |||||||
Lfd.: 59 Datum: 10.05.2023 Uhrzeit: 16:18 Einsatzart: H1.02 Absicherung Einsatzort: Oedingen/Unkelbach Einsatzmeldung: Absicherung Gefahrenstelle | 59 | 10.05.2023 | 16:18 | H1.02 Absicherung | Oedingen/Unkelbach | Absicherung Gefahrenstelle | |||||||
Lfd.: 58 Datum: 09.05.2023 Uhrzeit: 12:29 Einsatzart: W2.03 Bootsunfall Einsatzort: Rhein Einsatzmeldung: manövrierunfähiges Boot | 58 | 09.05.2023 | 12:29 | W2.03 Bootsunfall | Rhein | manövrierunfähiges Boot | |||||||
Lfd.: 57 Datum: 07.05.2023 Uhrzeit: 13:37 Einsatzart: S1.04 Personensuche Einsatzort: Oedingen Einsatzmeldung: Personensuche | 57 | 07.05.2023 | 13:37 | S1.04 Personensuche | Oedingen | Personensuche | |||||||
Lfd.: 56 Datum: 06.05.2023 Uhrzeit: 00:09 Einsatzart: H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK Einsatzort: Bad Bodendorf Einsatzmeldung: DLK hilft Rettungsdienst | 56 | 06.05.2023 | 00:09 | H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK | Bad Bodendorf | DLK hilft Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 55 Datum: 04.05.2023 Uhrzeit: 18:36 Einsatzart: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: Rolandswerth Einsatzmeldung: Verkehrsunfall unklar | 55 | 04.05.2023 | 18:36 | H2.03 Verkehrsunfall | Rolandswerth | Verkehrsunfall unklar | |||||||
Lfd.: 54 Datum: 03.05.2023 Uhrzeit: 11:42 Einsatzart: B1.02 Flächenbrand klein Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: Heckenbrand | 54 | 03.05.2023 | 11:42 | B1.02 Flächenbrand klein | Unkelbach | Heckenbrand | |||||||
Lfd.: 53 Datum: 02.05.2023 Uhrzeit: 01:04 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Rolandseck Einsatzmeldung: Türöffnung hilflose Person | 53 | 02.05.2023 | 01:04 | H2.01 Tür öffnen dringend | Rolandseck | Türöffnung hilflose Person | |||||||
April | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 52 Datum: 23.04.2023 Uhrzeit: 22:25 Einsatzart: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: VU Person eingeklemmt | 52 | 23.04.2023 | 22:25 | H2.03 Verkehrsunfall | Oberwinter | VU Person eingeklemmt | |||||||
Lfd.: 51 Datum: 20.04.2023 Uhrzeit: 18:05 Einsatzart: H1.07 Einfache Hilfeleistung Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: umgestürzter Baum | 51 | 20.04.2023 | 18:05 | H1.07 Einfache Hilfeleistung | Oberwinter | umgestürzter Baum | |||||||
Lfd.: 50 Datum: 19.04.2023 Uhrzeit: 23:08 Einsatzart: G2.03 Gasgeruch Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Geruch chemisch unklar | 50 | 19.04.2023 | 23:08 | G2.03 Gasgeruch | Remagen | Geruch chemisch unklar | |||||||
Lfd.: 49 Datum: 17.04.2023 Uhrzeit: 07:58 Einsatzart: G3.02 Gefahrstoffaustritt Einsatzort: Gelsdorf Einsatzmeldung: Produktaustritt | 49 | 17.04.2023 | 07:58 | G3.02 Gefahrstoffaustritt | Gelsdorf | Produktaustritt | |||||||
Lfd.: 48 Datum: 14.04.2023 Uhrzeit: 14:34 Einsatzart: B1.02 Flächenbrand klein Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Heckenbrand | 48 | 14.04.2023 | 14:34 | B1.02 Flächenbrand klein | Oberwinter | Heckenbrand | |||||||
Lfd.: 47 Datum: 13.04.2023 Uhrzeit: 14:01 Einsatzart: B2.08 Wohnungsbrand Einsatzort: Bad Bodendorf Einsatzmeldung: Küchenbrand | 47 | 13.04.2023 | 14:01 | B2.08 Wohnungsbrand | Bad Bodendorf | Küchenbrand | |||||||
Lfd.: 46 Datum: 06.04.2023 Uhrzeit: 14:32 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Türöffnung Rettungsdienst | 46 | 06.04.2023 | 14:32 | H2.01 Tür öffnen dringend | Remagen | Türöffnung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 45 Datum: 05.04.2023 Uhrzeit: 08:58 Einsatzart: G1.02 Ausl. Betriebsstoffe PKW <50l Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 45 | 05.04.2023 | 08:58 | G1.02 Ausl. Betriebsstoffe PKW <50l | Unkelbach | auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | |||||||
Lfd.: 44 Datum: 04.04.2023 Uhrzeit: 13:13 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Türöffnung hilflose Person | 44 | 04.04.2023 | 13:13 | H2.01 Tür öffnen dringend | Remagen | Türöffnung hilflose Person | |||||||
Lfd.: 43 Datum: 01.04.2023 Uhrzeit: 20:16 Einsatzart: B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Rolandseck Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude unklar | 43 | 01.04.2023 | 20:16 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Rolandseck | Rauchentwicklung aus Gebäude unklar | |||||||
März | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 42 Datum: 27.03.2023 Uhrzeit: 11:34 Einsatzart: B2.07 BMA Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 42 | 27.03.2023 | 11:34 | B2.07 BMA | Remagen | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Lfd.: 41 Datum: 25.03.2023 Uhrzeit: 12:55 Einsatzart: H1.09 Wassereinbruch Einsatzort: Rolandseck Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch | 41 | 25.03.2023 | 12:55 | H1.09 Wassereinbruch | Rolandseck | Wasserrohrbruch | |||||||
Lfd.: 40 Datum: 23.03.2023 Uhrzeit: 14:48 Einsatzart: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: VU Person eingeklemmt | 40 | 23.03.2023 | 14:48 | H2.03 Verkehrsunfall | Kripp | VU Person eingeklemmt | |||||||
Lfd.: 39 Datum: 23.03.2023 Uhrzeit: 05:48 Einsatzart: H1.05 Tierrettung Einsatzort: Rolandswerth Einsatzmeldung: Tier in Notlage | 39 | 23.03.2023 | 05:48 | H1.05 Tierrettung | Rolandswerth | Tier in Notlage | |||||||
Lfd.: 38 Datum: 20.03.2023 Uhrzeit: 12:58 Einsatzart: H2.09 Unterstützung Rettungsdienst Gelände Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: Personenrettung aus unwegsamen Gelände | 38 | 20.03.2023 | 12:58 | H2.09 Unterstützung Rettungsdienst Gelände | Unkelbach | Personenrettung aus unwegsamen Gelände | |||||||
Lfd.: 37 Datum: 15.03.2023 Uhrzeit: 19:40 Einsatzart: H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK Einsatzort: Sinzig Einsatzmeldung: DLK hilft Rettungsdienst | 37 | 15.03.2023 | 19:40 | H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK | Sinzig | DLK hilft Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 36 Datum: 11.03.2023 Uhrzeit: 16:00 Einsatzart: U1.04 Umgestürzter Baum ohne Dringlichkeit Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Baum auf Waldweg | 36 | 11.03.2023 | 16:00 | U1.04 Umgestürzter Baum ohne Dringlichkeit | Remagen | Baum auf Waldweg | |||||||
Lfd.: 35 Datum: 08.03.2023 Uhrzeit: 10:57 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Türöffnung hilflose Person | 35 | 08.03.2023 | 10:57 | H2.01 Tür öffnen dringend | Kripp | Türöffnung hilflose Person | |||||||
Lfd.: 34 Datum: 06.03.2023 Uhrzeit: 12:52 Einsatzart: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: Rolandseck Einsatzmeldung: VU Person eingeklemmt | 34 | 06.03.2023 | 12:52 | H2.03 Verkehrsunfall | Rolandseck | VU Person eingeklemmt | |||||||
Lfd.: 33 Datum: 02.03.2023 Uhrzeit: 13:40 Einsatzart: B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude unklar | 33 | 02.03.2023 | 13:40 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Remagen | Rauchentwicklung aus Gebäude unklar | |||||||
Februar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 32 Datum: 26.02.2023 Uhrzeit: 13:41 Einsatzart: H2.09 Unterstützung Rettungsdienst Gelände Einsatzort: Bandorf Einsatzmeldung: Personenrettung aus unwegsamen Gelände | 32 | 26.02.2023 | 13:41 | H2.09 Unterstützung Rettungsdienst Gelände | Bandorf | Personenrettung aus unwegsamen Gelände | |||||||
Lfd.: 31 Datum: 24.02.2023 Uhrzeit: 11:50 Einsatzart: B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude unklar | 31 | 24.02.2023 | 11:50 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Remagen | Rauchentwicklung aus Gebäude unklar | |||||||
Lfd.: 30 Datum: 23.02.2023 Uhrzeit: 16:35 Einsatzart: B2.07 BMA Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 30 | 23.02.2023 | 16:35 | B2.07 BMA | Remagen | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Lfd.: 29 Datum: 22.02.2023 Uhrzeit: 19:12 Einsatzart: G2.03 Gasgeruch Einsatzort: Oedingen Einsatzmeldung: Ausgelöster CO-Melder | 29 | 22.02.2023 | 19:12 | G2.03 Gasgeruch | Oedingen | Ausgelöster CO-Melder | |||||||
Lfd.: 28 Datum: 20.02.2023 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Karnevalszug Oberwinter | 28 | 20.02.2023 | 13:00 | D1.02 Brandsicherheitswache | Oberwinter | Karnevalszug Oberwinter | |||||||
Lfd.: 27 Datum: 19.02.2023 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Karnevalszug Remagen | 27 | 19.02.2023 | 13:00 | D1.02 Brandsicherheitswache | Remagen | Karnevalszug Remagen | |||||||
Lfd.: 26 Datum: 18.02.2023 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Sportlerball SV Remagen | 26 | 18.02.2023 | 18:00 | D1.02 Brandsicherheitswache | Remagen | Sportlerball SV Remagen | |||||||
Lfd.: 25 Datum: 18.02.2023 Uhrzeit: 12:00 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Karnevalszug Kripp | 25 | 18.02.2023 | 12:00 | D1.02 Brandsicherheitswache | Kripp | Karnevalszug Kripp | |||||||
Lfd.: 24 Datum: 17.02.2023 Uhrzeit: 12:00 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Oedingen Einsatzmeldung: Karnevalszug Oedingen | 24 | 17.02.2023 | 12:00 | D1.02 Brandsicherheitswache | Oedingen | Karnevalszug Oedingen | |||||||
Lfd.: 23 Datum: 14.02.2023 Uhrzeit: 13:12 Einsatzart: B3.03 Industriebrand Einsatzort: Sinzig Einsatzmeldung: Werkstattbrand | 23 | 14.02.2023 | 13:12 | B3.03 Industriebrand | Sinzig | Werkstattbrand | |||||||
Lfd.: 22 Datum: 12.02.2023 Uhrzeit: 18:55 Einsatzart: W3.03 Wasser-/ Eisrettung groß Einsatzort: Rhein Einsatzmeldung: Person in fließendem Gewässer | 22 | 12.02.2023 | 18:55 | W3.03 Wasser-/ Eisrettung groß | Rhein | Person in fließendem Gewässer | |||||||
Lfd.: 21 Datum: 12.02.2023 Uhrzeit: 13:45 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Kinderball Oberwinter | 21 | 12.02.2023 | 13:45 | D1.02 Brandsicherheitswache | Oberwinter | Kinderball Oberwinter | |||||||
Lfd.: 20 Datum: 12.02.2023 Uhrzeit: 09:15 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Schlüsselübergabe | 20 | 12.02.2023 | 09:15 | D1.02 Brandsicherheitswache | Remagen | Schlüsselübergabe | |||||||
Lfd.: 19 Datum: 11.02.2023 Uhrzeit: 12:30 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Kinderball Remagen | 19 | 11.02.2023 | 12:30 | D1.02 Brandsicherheitswache | Remagen | Kinderball Remagen | |||||||
Lfd.: 18 Datum: 09.02.2023 Uhrzeit: 13:20 Einsatzart: B1.04 Brandnachschau Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: gelöschtes Feuer | 18 | 09.02.2023 | 13:20 | B1.04 Brandnachschau | Remagen | gelöschtes Feuer | |||||||
Lfd.: 17 Datum: 05.02.2023 Uhrzeit: 15:45 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Prunksitzung Oberwinter | 17 | 05.02.2023 | 15:45 | D1.02 Brandsicherheitswache | Oberwinter | Prunksitzung Oberwinter | |||||||
Lfd.: 16 Datum: 04.02.2023 Uhrzeit: 03:03 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Rolandseck Einsatzmeldung: Türöffnung hilflose Person | 16 | 04.02.2023 | 03:03 | H2.01 Tür öffnen dringend | Rolandseck | Türöffnung hilflose Person | |||||||
Januar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 15 Datum: 31.01.2023 Uhrzeit: 13:22 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Rolandswerth Einsatzmeldung: Türöffnung Rettungsdienst | 15 | 31.01.2023 | 13:22 | H2.01 Tür öffnen dringend | Rolandswerth | Türöffnung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 14 Datum: 30.01.2023 Uhrzeit: 16:59 Einsatzart: B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude unklar | 14 | 30.01.2023 | 16:59 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Remagen | Rauchentwicklung aus Gebäude unklar | |||||||
Lfd.: 13 Datum: 29.01.2023 Uhrzeit: 12:00 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Kindersitzung SV Kripp | 13 | 29.01.2023 | 12:00 | D1.02 Brandsicherheitswache | Kripp | Kindersitzung SV Kripp | |||||||
Lfd.: 12 Datum: 28.01.2023 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Prunksitzung SV Kripp | 12 | 28.01.2023 | 18:00 | D1.02 Brandsicherheitswache | Kripp | Prunksitzung SV Kripp | |||||||
Lfd.: 11 Datum: 25.01.2023 Uhrzeit: 23:33 Einsatzart: B1.04 Brandnachschau Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: erloschenes Feuer | 11 | 25.01.2023 | 23:33 | B1.04 Brandnachschau | Kripp | erloschenes Feuer | |||||||
Lfd.: 10 Datum: 22.01.2023 Uhrzeit: 19:15 Einsatzart: B3.01 Gebäudebrand Einsatzort: Bonn-Mehlem Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 10 | 22.01.2023 | 19:15 | B3.01 Gebäudebrand | Bonn-Mehlem | Dachstuhlbrand | |||||||
Lfd.: 9 Datum: 21.01.2023 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Prunksitzung KG Narrenzunft | 9 | 21.01.2023 | 17:30 | D1.02 Brandsicherheitswache | Remagen | Prunksitzung KG Narrenzunft | |||||||
Lfd.: 8 Datum: 20.01.2023 Uhrzeit: 20:38 Einsatzart: B2.08 Wohnungsbrand Einsatzort: Bandorf Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 8 | 20.01.2023 | 20:38 | B2.08 Wohnungsbrand | Bandorf | Zimmerbrand | |||||||
Lfd.: 7 Datum: 20.01.2023 Uhrzeit: 19:14 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Türöffnung hilflose Person | 7 | 20.01.2023 | 19:14 | H2.01 Tür öffnen dringend | Remagen | Türöffnung hilflose Person | |||||||
Lfd.: 6 Datum: 15.01.2023 Uhrzeit: 15:56 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Türöffnung hilflose Person | 6 | 15.01.2023 | 15:56 | H2.01 Tür öffnen dringend | Oberwinter | Türöffnung hilflose Person | |||||||
Lfd.: 5 Datum: 14.01.2023 Uhrzeit: 19:31 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Türöffnung Rettungsdienst | 5 | 14.01.2023 | 19:31 | H2.01 Tür öffnen dringend | Remagen | Türöffnung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 4 Datum: 13.01.2023 Uhrzeit: 11:02 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Türöffnung hilflose Person | 4 | 13.01.2023 | 11:02 | H2.01 Tür öffnen dringend | Oberwinter | Türöffnung hilflose Person | |||||||
Lfd.: 3 Datum: 12.01.2023 Uhrzeit: 13:51 Einsatzart: H1.04 Tierbergung Einsatzort: Rolandseck Einsatzmeldung: Tierkadaver | 3 | 12.01.2023 | 13:51 | H1.04 Tierbergung | Rolandseck | Tierkadaver | |||||||
Lfd.: 2 Datum: 08.01.2023 Uhrzeit: 12:13 Einsatzart: G1.01 Ölspur Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: Ölspur | 2 | 08.01.2023 | 12:13 | G1.01 Ölspur | Unkelbach | Ölspur | |||||||
Lfd.: 1 Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 09:11 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Türöffnung Rettungsdienst | 1 | 01.01.2023 | 09:11 | H2.01 Tür öffnen dringend | Oberwinter | Türöffnung Rettungsdienst |
Auf unserer Internetseite berichten wir ausführlich über Einsätze im Stadtgebiet Remagen. Sollten Sie Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an unser Webmaster Team