Einsätze 2024
Oktober | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 174 Datum: 09.10.2024 Uhrzeit: 11:03 Einsatzart: B1.05 Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien | 174 | 09.10.2024 | 11:03 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Remagen | Rauchentwicklung im Freien | |||||||
Lfd.: 173 Datum: 04.10.2024 Uhrzeit: 07:45 Einsatzart: B1.05 Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung im Freien | 173 | 04.10.2024 | 07:45 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Remagen | unklare Rauchentwicklung im Freien | |||||||
September | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 172 Datum: 28.09.2024 Uhrzeit: 20:37 Einsatzart: S1.05 Personensuche Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Personensuche | 172 | 28.09.2024 | 20:37 | S1.05 Personensuche | Remagen | Personensuche | |||||||
Lfd.: 171 Datum: 27.09.2024 Uhrzeit: 16:28 Einsatzart: S1.05 Personensuche Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Personensuche | 171 | 27.09.2024 | 16:28 | S1.05 Personensuche | Remagen | Personensuche | |||||||
Lfd.: 170 Datum: 27.09.2024 Uhrzeit: 12:23 Einsatzart: B2.07 BMA Einsatzort: Bad Bodendorf Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 170 | 27.09.2024 | 12:23 | B2.07 BMA | Bad Bodendorf | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Lfd.: 169 Datum: 21.09.2024 Uhrzeit: 18:54 Einsatzart: G1.02 Ausl. Betriebsstoffe PKW <50l Einsatzort: Bandorf Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsstoffe PKW < 50l | 169 | 21.09.2024 | 18:54 | G1.02 Ausl. Betriebsstoffe PKW <50l | Bandorf | auslaufende Betriebsstoffe PKW < 50l | |||||||
Lfd.: 168 Datum: 21.09.2024 Uhrzeit: 17:15 Einsatzart: G1.02 Ausl. Betriebsstoffe PKW <50l Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsstoffe PKW < 50l | 168 | 21.09.2024 | 17:15 | G1.02 Ausl. Betriebsstoffe PKW <50l | Remagen | auslaufende Betriebsstoffe PKW < 50l | |||||||
Lfd.: 167 Datum: 21.09.2024 Uhrzeit: 16:50 Einsatzart: B2.07 BMA Einsatzort: Bad Bodendorf Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 167 | 21.09.2024 | 16:50 | B2.07 BMA | Bad Bodendorf | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Lfd.: 166 Datum: 20.09.2024 Uhrzeit: 22:58 Einsatzart: B2.07 BMA Einsatzort: Bad Bodendorf Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 166 | 20.09.2024 | 22:58 | B2.07 BMA | Bad Bodendorf | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Lfd.: 165 Datum: 20.09.2024 Uhrzeit: 16:48 Einsatzart: S1.05 Personensuche Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Personensuche | 165 | 20.09.2024 | 16:48 | S1.05 Personensuche | Remagen | Personensuche | |||||||
Lfd.: 164 Datum: 14.09.2024 Uhrzeit: 20:59 Einsatzart: G2.03 Gasgeruch Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Geruch chemisch unklar | 164 | 14.09.2024 | 20:59 | G2.03 Gasgeruch | Kripp | Geruch chemisch unklar | |||||||
Lfd.: 163 Datum: 14.09.2024 Uhrzeit: 09:57 Einsatzart: H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK Einsatzort: Rolandseck Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst HRF | 163 | 14.09.2024 | 09:57 | H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK | Rolandseck | Unterstützung Rettungsdienst HRF | |||||||
Lfd.: 162 Datum: 14.09.2024 Uhrzeit: 08:57 Einsatzart: H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK Einsatzort: Rolandseck Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst HRF | 162 | 14.09.2024 | 08:57 | H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK | Rolandseck | Unterstützung Rettungsdienst HRF | |||||||
Lfd.: 161 Datum: 13.09.2024 Uhrzeit: 08:05 Einsatzart: H2.02 Leichenbergung Einsatzort: Remagen / Rhein Einsatzmeldung: Leichenbergung als Amtshilfe | 161 | 13.09.2024 | 08:05 | H2.02 Leichenbergung | Remagen / Rhein | Leichenbergung als Amtshilfe | |||||||
Lfd.: 160 Datum: 12.09.2024 Uhrzeit: 17:25 Einsatzart: G1.02 Ausl. Betriebsstoffe PKW <50l Einsatzort: Rolandseck Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe PKW < 50l | 160 | 12.09.2024 | 17:25 | G1.02 Ausl. Betriebsstoffe PKW <50l | Rolandseck | Auslaufende Betriebsstoffe PKW < 50l | |||||||
Lfd.: 159 Datum: 12.09.2024 Uhrzeit: 09:39 Einsatzart: B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Brohl-Lützing Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude | 159 | 12.09.2024 | 09:39 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Brohl-Lützing | Rauchentwicklung aus Gebäude | |||||||
Lfd.: 158 Datum: 12.09.2024 Uhrzeit: 08:24 Einsatzart: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Vehrkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 158 | 12.09.2024 | 08:24 | H2.03 Verkehrsunfall | Remagen | Vehrkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |||||||
Lfd.: 157 Datum: 12.09.2024 Uhrzeit: 07:20 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Bandorf Einsatzmeldung: Türöffnung dringend | 157 | 12.09.2024 | 07:20 | H2.01 Tür öffnen dringend | Bandorf | Türöffnung dringend | |||||||
Lfd.: 156 Datum: 11.09.2024 Uhrzeit: 18:08 Einsatzart: H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK Einsatzort: Rolandseck Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst HRF | 156 | 11.09.2024 | 18:08 | H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK | Rolandseck | Unterstützung Rettungsdienst HRF | |||||||
Lfd.: 155 Datum: 11.09.2024 Uhrzeit: 14:31 Einsatzart: B2.07 BMA Einsatzort: Bad Breisig Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 155 | 11.09.2024 | 14:31 | B2.07 BMA | Bad Breisig | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Lfd.: 154 Datum: 09.09.2024 Uhrzeit: 19:08 Einsatzart: B3.01 Gebäudebrand Einsatzort: Bad Bodendorf Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 154 | 09.09.2024 | 19:08 | B3.01 Gebäudebrand | Bad Bodendorf | Dachstuhlbrand | |||||||
Lfd.: 153 Datum: 07.09.2024 Uhrzeit: 08:20 Einsatzart: B2.07 BMA Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 153 | 07.09.2024 | 08:20 | B2.07 BMA | Remagen | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Lfd.: 152 Datum: 06.09.2024 Uhrzeit: 16:45 Einsatzart: H1.08 Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Bad Bodendorf Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 152 | 06.09.2024 | 16:45 | H1.08 Unterstützung Rettungsdienst | Bad Bodendorf | Unterstützung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 151 Datum: 02.09.2024 Uhrzeit: 17:02 Einsatzart: G1.02 Ausl. Betriebsstoffe PKW <50l Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe PKW < 50l | 151 | 02.09.2024 | 17:02 | G1.02 Ausl. Betriebsstoffe PKW <50l | Remagen | Auslaufende Betriebsstoffe PKW < 50l | |||||||
Lfd.: 150 Datum: 02.09.2024 Uhrzeit: 15:55 Einsatzart: G1.02 Ausl. Betriebsstoffe PKW <50l Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe PKW < 50l | 150 | 02.09.2024 | 15:55 | G1.02 Ausl. Betriebsstoffe PKW <50l | Oberwinter | Auslaufende Betriebsstoffe PKW < 50l | |||||||
August | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 149 Datum: 31.08.2024 Uhrzeit: 22:12 Einsatzart: B2.08 Wohnungsbrand Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 149 | 31.08.2024 | 22:12 | B2.08 Wohnungsbrand | Unkelbach | Wohnungsbrand | |||||||
Lfd.: 148 Datum: 30.08.2024 Uhrzeit: 20:19 Einsatzart: H1.07 Einfache Hilfeleistung Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Ast auf Fahrbahn | 148 | 30.08.2024 | 20:19 | H1.07 Einfache Hilfeleistung | Remagen | Ast auf Fahrbahn | |||||||
Lfd.: 147 Datum: 30.08.2024 Uhrzeit: 10:06 Einsatzart: G2.03 Gasgeruch Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Gasgeruch | 147 | 30.08.2024 | 10:06 | G2.03 Gasgeruch | Remagen | Gasgeruch | |||||||
Lfd.: 146 Datum: 29.08.2024 Uhrzeit: 01:17 Einsatzart: G2 Grundstufe Einsatzort: Oberwinter/Unkelbach Einsatzmeldung: Ölspur | 146 | 29.08.2024 | 01:17 | G2 Grundstufe | Oberwinter/Unkelbach | Ölspur | |||||||
Lfd.: 145 Datum: 26.08.2024 Uhrzeit: 08:35 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Türöffnung Rettungsdienst | 145 | 26.08.2024 | 08:35 | H2.01 Tür öffnen dringend | Remagen | Türöffnung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 144 Datum: 21.08.2024 Uhrzeit: 10:15 Einsatzart: W1 Grundstufe Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Grundstufe | 144 | 21.08.2024 | 10:15 | W1 Grundstufe | Oberwinter | Grundstufe | |||||||
Lfd.: 143 Datum: 19.08.2024 Uhrzeit: 12:45 Einsatzart: B2.08 Wohnungsbrand Einsatzort: Sinzig Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 143 | 19.08.2024 | 12:45 | B2.08 Wohnungsbrand | Sinzig | Wohnungsbrand | |||||||
Lfd.: 142 Datum: 19.08.2024 Uhrzeit: 11:35 Einsatzart: G1.02 Ausl. Betriebsstoffe PKW <50l Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe PKW <50 l | 142 | 19.08.2024 | 11:35 | G1.02 Ausl. Betriebsstoffe PKW <50l | Remagen | Auslaufende Betriebsstoffe PKW <50 l | |||||||
Lfd.: 141 Datum: 18.08.2024 Uhrzeit: 18:43 Einsatzart: G2.01 Ausl. Betriebsstoffe LKW >50l Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe LKW >50 l | 141 | 18.08.2024 | 18:43 | G2.01 Ausl. Betriebsstoffe LKW >50l | Remagen | Auslaufende Betriebsstoffe LKW >50 l | |||||||
Lfd.: 140 Datum: 17.08.2024 Uhrzeit: 19:57 Einsatzart: B1.05 Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Rolandseck Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien | 140 | 17.08.2024 | 19:57 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Rolandseck | Rauchentwicklung im Freien | |||||||
Lfd.: 139 Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 07:13 Einsatzart: H1.07 Einfache Hilfeleistung Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: umgestürzter Baum | 139 | 14.08.2024 | 07:13 | H1.07 Einfache Hilfeleistung | Remagen | umgestürzter Baum | |||||||
Lfd.: 138 Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 04:16 Einsatzart: H1.09 Wassereinbruch Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Wasser in Keller | 138 | 14.08.2024 | 04:16 | H1.09 Wassereinbruch | Remagen | Wasser in Keller | |||||||
Lfd.: 137 Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 03:14 Einsatzart: H1.09 Wassereinbruch Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Wasser in Keller | 137 | 14.08.2024 | 03:14 | H1.09 Wassereinbruch | Remagen | Wasser in Keller | |||||||
Lfd.: 136 Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 02:56 Einsatzart: H1.09 Wassereinbruch Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude | 136 | 14.08.2024 | 02:56 | H1.09 Wassereinbruch | Remagen | Wasser in Gebäude | |||||||
Lfd.: 135 Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 02:50 Einsatzart: H1.09 Wassereinbruch Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Wasser in Keller | 135 | 14.08.2024 | 02:50 | H1.09 Wassereinbruch | Remagen | Wasser in Keller | |||||||
Lfd.: 134 Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 02:50 Einsatzart: H1.07 Einfache Hilfeleistung Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: ausgehobener Kanaldeckel | 134 | 14.08.2024 | 02:50 | H1.07 Einfache Hilfeleistung | Remagen | ausgehobener Kanaldeckel | |||||||
Lfd.: 133 Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 02:37 Einsatzart: H1.09 Wassereinbruch Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude | 133 | 14.08.2024 | 02:37 | H1.09 Wassereinbruch | Remagen | Wasser in Gebäude | |||||||
Lfd.: 132 Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 02:19 Einsatzart: H1.09 Wassereinbruch Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Wasser in Keller | 132 | 14.08.2024 | 02:19 | H1.09 Wassereinbruch | Remagen | Wasser in Keller | |||||||
Lfd.: 131 Datum: 10.08.2024 Uhrzeit: 16:48 Einsatzart: B2.06 Rauchwarnmelder Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: ausgelöster Heimrauchmelder | 131 | 10.08.2024 | 16:48 | B2.06 Rauchwarnmelder | Remagen | ausgelöster Heimrauchmelder | |||||||
Lfd.: 130 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 21:35 Einsatzart: B1.05 Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien | 130 | 07.08.2024 | 21:35 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Kripp | Rauchentwicklung im Freien | |||||||
Lfd.: 129 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 16:27 Einsatzart: H1.06 Person in Aufzug Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 129 | 07.08.2024 | 16:27 | H1.06 Person in Aufzug | Remagen | Person in Aufzug | |||||||
Lfd.: 128 Datum: 04.08.2024 Uhrzeit: 10:27 Einsatzart: W3.03 Wasser-/ Eisrettung groß Einsatzort: Bad Breisig Einsatzmeldung: Person im fließendem Gewässer | 128 | 04.08.2024 | 10:27 | W3.03 Wasser-/ Eisrettung groß | Bad Breisig | Person im fließendem Gewässer | |||||||
Lfd.: 127 Datum: 03.08.2024 Uhrzeit: 15:19 Einsatzart: B2.07 BMA Einsatzort: Rolandswerth Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 127 | 03.08.2024 | 15:19 | B2.07 BMA | Rolandswerth | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Lfd.: 126 Datum: 03.08.2024 Uhrzeit: 12:34 Einsatzart: H1.06 Person in Aufzug Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 126 | 03.08.2024 | 12:34 | H1.06 Person in Aufzug | Remagen | Person in Aufzug | |||||||
Juli | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 125 Datum: 30.07.2024 Uhrzeit: 09:21 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Türöffnung, hilflose Person | 125 | 30.07.2024 | 09:21 | H2.01 Tür öffnen dringend | Remagen | Türöffnung, hilflose Person | |||||||
Lfd.: 124 Datum: 29.07.2024 Uhrzeit: 07:04 Einsatzart: H1.09 Wassereinbruch Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch | 124 | 29.07.2024 | 07:04 | H1.09 Wassereinbruch | Oberwinter | Wasserrohrbruch | |||||||
Lfd.: 123 Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 19:40 Einsatzart: B1.01 Müllbrand Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Müllbrand | 123 | 23.07.2024 | 19:40 | B1.01 Müllbrand | Remagen | Müllbrand | |||||||
Lfd.: 122 Datum: 22.07.2024 Uhrzeit: 16:08 Einsatzart: B2.08 Wohnungsbrand Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 122 | 22.07.2024 | 16:08 | B2.08 Wohnungsbrand | Oberwinter | Zimmerbrand | |||||||
Lfd.: 121 Datum: 21.07.2024 Uhrzeit: 16:30 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Türöffnung hilflose Person | 121 | 21.07.2024 | 16:30 | H2.01 Tür öffnen dringend | Oberwinter | Türöffnung hilflose Person | |||||||
Lfd.: 120 Datum: 20.07.2024 Uhrzeit: 10:32 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Türöffnung hilflose Person | 120 | 20.07.2024 | 10:32 | H2.01 Tür öffnen dringend | Remagen | Türöffnung hilflose Person | |||||||
Lfd.: 119 Datum: 19.07.2024 Uhrzeit: 21:18 Einsatzart: H1.05 Tierrettung Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Tierrettung | 119 | 19.07.2024 | 21:18 | H1.05 Tierrettung | Remagen | Tierrettung | |||||||
Lfd.: 118 Datum: 18.07.2024 Uhrzeit: 10:45 Einsatzart: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Person eingeklemmt | 118 | 18.07.2024 | 10:45 | H2.03 Verkehrsunfall | Remagen | Person eingeklemmt | |||||||
Lfd.: 117 Datum: 14.07.2024 Uhrzeit: 16:07 Einsatzart: W3.03 Wasser-/ Eisrettung groß Einsatzort: Oberwinter / Rhein Einsatzmeldung: Person in fließendem Gewässer | 117 | 14.07.2024 | 16:07 | W3.03 Wasser-/ Eisrettung groß | Oberwinter / Rhein | Person in fließendem Gewässer | |||||||
Lfd.: 116 Datum: 14.07.2024 Uhrzeit: 08:02 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Türöffnung hilflose Person | 116 | 14.07.2024 | 08:02 | H2.01 Tür öffnen dringend | Remagen | Türöffnung hilflose Person | |||||||
Lfd.: 115 Datum: 14.07.2024 Uhrzeit: 07:31 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Oedingen Einsatzmeldung: Türöffnung hilflose Person | 115 | 14.07.2024 | 07:31 | H2.01 Tür öffnen dringend | Oedingen | Türöffnung hilflose Person | |||||||
Lfd.: 114 Datum: 13.07.2024 Uhrzeit: 12:46 Einsatzart: S1.01 Einsatz nach Rücksprache Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Einsatz nach Rücksprache | 114 | 13.07.2024 | 12:46 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Remagen | Einsatz nach Rücksprache | |||||||
Lfd.: 113 Datum: 08.07.2024 Uhrzeit: 22:06 Einsatzart: B1.05 Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Rauchsäule im Gelände | 113 | 08.07.2024 | 22:06 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Remagen | Rauchsäule im Gelände | |||||||
Lfd.: 112 Datum: 07.07.2024 Uhrzeit: 14:05 Einsatzart: H1.05 Tierrettung Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Tierrettung | 112 | 07.07.2024 | 14:05 | H1.05 Tierrettung | Oberwinter | Tierrettung | |||||||
Lfd.: 111 Datum: 07.07.2024 Uhrzeit: 12:53 Einsatzart: B2.07 BMA Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 111 | 07.07.2024 | 12:53 | B2.07 BMA | Remagen | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Lfd.: 110 Datum: 02.07.2024 Uhrzeit: 10:19 Einsatzart: W2.03 Bootsunfall Einsatzort: Remagen / Rhein Einsatzmeldung: Sportbootunfall | 110 | 02.07.2024 | 10:19 | W2.03 Bootsunfall | Remagen / Rhein | Sportbootunfall | |||||||
Juni | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 109 Datum: 30.06.2024 Uhrzeit: 20:39 Einsatzart: B2.07 BMA Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 109 | 30.06.2024 | 20:39 | B2.07 BMA | Kripp | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Lfd.: 108 Datum: 29.06.2024 Uhrzeit: 18:44 Einsatzart: S1.05 Personensuche Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Personensuche | 108 | 29.06.2024 | 18:44 | S1.05 Personensuche | Remagen | Personensuche | |||||||
Lfd.: 107 Datum: 29.06.2024 Uhrzeit: 04:10 Einsatzart: H1.09 Wassereinbruch Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude | 107 | 29.06.2024 | 04:10 | H1.09 Wassereinbruch | Remagen | Wasser in Gebäude | |||||||
Lfd.: 106 Datum: 28.06.2024 Uhrzeit: 13:07 Einsatzart: B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude | 106 | 28.06.2024 | 13:07 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Unkelbach | Rauchentwicklung aus Gebäude | |||||||
Lfd.: 105 Datum: 27.06.2024 Uhrzeit: 11:13 Einsatzart: S1.07 Stromausfall Einsatzort: Bandorf, Oedingen Einsatzmeldung: Stromausfall | 105 | 27.06.2024 | 11:13 | S1.07 Stromausfall | Bandorf, Oedingen | Stromausfall | |||||||
Lfd.: 104 Datum: 26.06.2024 Uhrzeit: 15:46 Einsatzart: H1.05 Tierrettung Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Tier in Not | 104 | 26.06.2024 | 15:46 | H1.05 Tierrettung | Remagen | Tier in Not | |||||||
Lfd.: 103 Datum: 20.06.2024 Uhrzeit: 15:37 Einsatzart: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: VU Person eingeklemmt | 103 | 20.06.2024 | 15:37 | H2.03 Verkehrsunfall | Oberwinter | VU Person eingeklemmt | |||||||
Lfd.: 102 Datum: 19.06.2024 Uhrzeit: 20:17 Einsatzart: B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Sinzig-Westum Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude | 102 | 19.06.2024 | 20:17 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Sinzig-Westum | Rauchentwicklung aus Gebäude | |||||||
Lfd.: 101 Datum: 19.06.2024 Uhrzeit: 08:17 Einsatzart: G2.03 Gasgeruch Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: Gasgeruch | 101 | 19.06.2024 | 08:17 | G2.03 Gasgeruch | Unkelbach | Gasgeruch | |||||||
Lfd.: 100 Datum: 19.06.2024 Uhrzeit: 05:39 Einsatzart: H1.07 Einfache Hilfeleistung Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: umgestürzter Baum | 100 | 19.06.2024 | 05:39 | H1.07 Einfache Hilfeleistung | Unkelbach | umgestürzter Baum | |||||||
Lfd.: 99 Datum: 16.06.2024 Uhrzeit: 18:16 Einsatzart: B2.07 BMA Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 99 | 16.06.2024 | 18:16 | B2.07 BMA | Oberwinter | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Lfd.: 98 Datum: 12.06.2024 Uhrzeit: 16:14 Einsatzart: B2.08 Wohnungsbrand Einsatzort: Sinzig Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 98 | 12.06.2024 | 16:14 | B2.08 Wohnungsbrand | Sinzig | Wohnungsbrand | |||||||
Lfd.: 97 Datum: 11.06.2024 Uhrzeit: 17:28 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Türöffnung Rettungsdienst | 97 | 11.06.2024 | 17:28 | H2.01 Tür öffnen dringend | Remagen | Türöffnung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 96 Datum: 09.06.2024 Uhrzeit: 21:58 Einsatzart: B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in/aus Gebäude, unklar | 96 | 09.06.2024 | 21:58 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Remagen | Rauchentwicklung in/aus Gebäude, unklar | |||||||
Lfd.: 95 Datum: 09.06.2024 Uhrzeit: 13:52 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: Türöffnung Rettungsdienst | 95 | 09.06.2024 | 13:52 | H2.01 Tür öffnen dringend | Unkelbach | Türöffnung Rettungsdienst | |||||||
Mai | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 94 Datum: 27.05.2024 Uhrzeit: 23:00 Einsatzart: G1.02 Ausl. Betriebsstoffe PKW <50l Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe PKW | 94 | 27.05.2024 | 23:00 | G1.02 Ausl. Betriebsstoffe PKW <50l | Kripp | Auslaufende Betriebsstoffe PKW | |||||||
Lfd.: 93 Datum: 27.05.2024 Uhrzeit: 14:31 Einsatzart: G2.03 Gasgeruch Einsatzort: Remagen / Bahnhof Einsatzmeldung: Gasgeruch | 93 | 27.05.2024 | 14:31 | G2.03 Gasgeruch | Remagen / Bahnhof | Gasgeruch | |||||||
Lfd.: 92 Datum: 26.05.2024 Uhrzeit: 11:03 Einsatzart: B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Sinzig Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung in/aus Gebäude | 92 | 26.05.2024 | 11:03 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Sinzig | Unklare Rauchentwicklung in/aus Gebäude | |||||||
Lfd.: 91 Datum: 25.05.2024 Uhrzeit: 18:12 Einsatzart: B1.03 Fahrzeugbrand klein Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: Pkw-Brand innerorts | 91 | 25.05.2024 | 18:12 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | Unkelbach | Pkw-Brand innerorts | |||||||
Lfd.: 90 Datum: 25.05.2024 Uhrzeit: 14:24 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: Türöffnung Rettungsdienst | 90 | 25.05.2024 | 14:24 | H2.01 Tür öffnen dringend | Unkelbach | Türöffnung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 89 Datum: 23.05.2024 Uhrzeit: 10:06 Einsatzart: G1.02 Ausl. Betriebsstoffe PKW <50l Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe PKW | 89 | 23.05.2024 | 10:06 | G1.02 Ausl. Betriebsstoffe PKW <50l | Unkelbach | Auslaufende Betriebsstoffe PKW | |||||||
Lfd.: 88 Datum: 22.05.2024 Uhrzeit: 09:21 Einsatzart: H1.06 Person in Aufzug Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Person in Aufzug ohne Dringlichkeit | 88 | 22.05.2024 | 09:21 | H1.06 Person in Aufzug | Remagen | Person in Aufzug ohne Dringlichkeit | |||||||
Lfd.: 87 Datum: 20.05.2024 Uhrzeit: 13:45 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Rolandseck Einsatzmeldung: Türöffnung Rettungsdienst | 87 | 20.05.2024 | 13:45 | H2.01 Tür öffnen dringend | Rolandseck | Türöffnung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 86 Datum: 20.05.2024 Uhrzeit: 10:25 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Türöffnung hilflose Person | 86 | 20.05.2024 | 10:25 | H2.01 Tür öffnen dringend | Remagen | Türöffnung hilflose Person | |||||||
