Einsätze 2022
Mai | |||||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzart | Einheiten | Einsatzmeldung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 76 Datum: 21.05.2022 Uhrzeit: 18:52 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: B2 Einheiten: Remagen, FEZ Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 76 | 21.05.2022 | 18:52 | Remagen | Funkmeldeempfänger | B2 | Remagen, FEZ | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||||
Lfd.: 75 Datum: 19.05.2022 Uhrzeit: 12:34 Einsatzort: Bad Bodendorf Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H2 Einheiten: Remagen Einsatzmeldung: Tragehilfe DLK | 75 | 19.05.2022 | 12:34 | Bad Bodendorf | Funkmeldeempfänger | H2 | Remagen | Tragehilfe DLK | |||||||||
Lfd.: 74 Datum: 16.05.2022 Uhrzeit: 17:44 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Erkannt durch Einsatzkraft Einsatzart: G1 Einheiten: Remagen, FEZ, Bauhof Stadt Remagen Einsatzmeldung: Ölspur | 74 | 16.05.2022 | 17:44 | Remagen | Erkannt durch Einsatzkraft | G1 | Remagen, FEZ, Bauhof Stadt Remagen | Ölspur | |||||||||
Lfd.: 73 Datum: 16.05.2022 Uhrzeit: 17:32 Einsatzort: Oberwinter Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger, Sirene Einsatzart: H2 Einheiten: Remagen, Oberwinter, Rolandswerth, Führungsdienst, FEZ Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | 73 | 16.05.2022 | 17:32 | Oberwinter | Funkmeldeempfänger, Sirene | H2 | Remagen, Oberwinter, Rolandswerth, Führungsdienst, FEZ | Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | |||||||||
Lfd.: 72 Datum: 16.05.2022 Uhrzeit: 15:52 Einsatzort: Unkelbach Alarmierungsart: Telefon Einsatzart: U1 Einheiten: Unkelbach, FEZ Einsatzmeldung: Unwetter | 72 | 16.05.2022 | 15:52 | Unkelbach | Telefon | U1 | Unkelbach, FEZ | Unwetter | |||||||||
Lfd.: 71 Datum: 16.05.2022 Uhrzeit: 15:52 Einsatzort: Bad Neuenahr-Ahrweiler Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: U1 Einheiten: Remagen, Oberwinter, Kripp, Rolandswerth, FEZ Einsatzmeldung: Unwetter | 71 | 16.05.2022 | 15:52 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Funkmeldeempfänger | U1 | Remagen, Oberwinter, Kripp, Rolandswerth, FEZ | Unwetter | |||||||||
Lfd.: 70 Datum: 16.05.2022 Uhrzeit: 13:59 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H1 Einheiten: Remagen, FEZ Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude | 70 | 16.05.2022 | 13:59 | Remagen | Funkmeldeempfänger | H1 | Remagen, FEZ | Wasser in Gebäude | |||||||||
Lfd.: 69 Datum: 13.05.2022 Uhrzeit: 12:45 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: B2 Einheiten: Remagen, FEZ Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 69 | 13.05.2022 | 12:45 | Remagen | Funkmeldeempfänger | B2 | Remagen, FEZ | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||||
Lfd.: 68 Datum: 12.05.2022 Uhrzeit: 09:44 Einsatzort: Rolandswerth Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger, Sirene Einsatzart: B2 Einheiten: Remagen, Oberwinter, Rolandswerth, Führungsdienst, FEZ Einsatzmeldung: Gartenlaubenbrand | 68 | 12.05.2022 | 09:44 | Rolandswerth | Funkmeldeempfänger, Sirene | B2 | Remagen, Oberwinter, Rolandswerth, Führungsdienst, FEZ | Gartenlaubenbrand | |||||||||
Lfd.: 67 Datum: 09.05.2022 Uhrzeit: 19:25 Einsatzort: Kripp/Rhein Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: W2 Einheiten: Kripp, FEZ Einsatzmeldung: Bootsunfall | 67 | 09.05.2022 | 19:25 | Kripp/Rhein | Funkmeldeempfänger | W2 | Kripp, FEZ | Bootsunfall | |||||||||
Lfd.: 66 Datum: 07.05.2022 Uhrzeit: 09:41 Einsatzort: Oberwinter Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: B1 Einheiten: Oberwinter, Rolandswerth, FEZ Einsatzmeldung: Böschungsbrand | 66 | 07.05.2022 | 09:41 | Oberwinter | Funkmeldeempfänger | B1 | Oberwinter, Rolandswerth, FEZ | Böschungsbrand | |||||||||
Lfd.: 65 Datum: 06.05.2022 Uhrzeit: 14:23 Einsatzort: Kripp Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H2 Einheiten: Kripp, FEZ Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend | 65 | 06.05.2022 | 14:23 | Kripp | Funkmeldeempfänger | H2 | Kripp, FEZ | Tür öffnen dringend | |||||||||
Lfd.: 64 Datum: 03.05.2022 Uhrzeit: 20:35 Einsatzort: Kripp Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H2 Einheiten: Remagen, Kripp, FEZ Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 64 | 03.05.2022 | 20:35 | Kripp | Funkmeldeempfänger | H2 | Remagen, Kripp, FEZ | Verkehrsunfall | |||||||||
Lfd.: 63 Datum: 03.05.2022 Uhrzeit: 18:15 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Erkannt durch Einsatzkraft Einsatzart: H1 Einheiten: Remagen Einsatzmeldung: Tierrettung | 63 | 03.05.2022 | 18:15 | Remagen | Erkannt durch Einsatzkraft | H1 | Remagen | Tierrettung | |||||||||
Lfd.: 62 Datum: 01.05.2022 Uhrzeit: 22:25 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H2 Einheiten: Remagen, FEZ Einsatzmeldung: Tragehilfe DLK | 62 | 01.05.2022 | 22:25 | Remagen | Funkmeldeempfänger | H2 | Remagen, FEZ | Tragehilfe DLK | |||||||||
Lfd.: 61 Datum: 01.05.2022 Uhrzeit: 02:38 Einsatzort: Rolandseck Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H2 Einheiten: Oberwinter, Rolandswerth Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend | 61 | 01.05.2022 | 02:38 | Rolandseck | Funkmeldeempfänger | H2 | Oberwinter, Rolandswerth | Tür öffnen dringend | |||||||||
April | |||||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzart | Einheiten | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 60 Datum: 28.04.2022 Uhrzeit: 11:10 Einsatzort: Bad Bodendorf Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H2 Einheiten: Remagen Einsatzmeldung: Tragehilfe DLK | 60 | 28.04.2022 | 11:10 | Bad Bodendorf | Funkmeldeempfänger | H2 | Remagen | Tragehilfe DLK | |||||||||
Lfd.: 59 Datum: 27.04.2022 Uhrzeit: 04:48 Einsatzort: Rolandseck Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H2 Einheiten: Remagen, Oberwinter, Rolandswerth, Führungsdienst, FEZ Einsatzmeldung: Person in Zwangslage | 59 | 27.04.2022 | 04:48 | Rolandseck | Funkmeldeempfänger | H2 | Remagen, Oberwinter, Rolandswerth, Führungsdienst, FEZ | Person in Zwangslage | |||||||||
Lfd.: 58 Datum: 26.04.2022 Uhrzeit: 16:50 Einsatzort: Oberwinter Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: W2 Einheiten: Oberwinter, Kripp, Führungsdienst, FEZ Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer | 58 | 26.04.2022 | 16:50 | Oberwinter | Funkmeldeempfänger | W2 | Oberwinter, Kripp, Führungsdienst, FEZ | Öl auf Gewässer | |||||||||
Lfd.: 57 Datum: 25.04.2022 Uhrzeit: 16:59 Einsatzort: Rolandseck Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: B1 Einheiten: Oberwinter, Rolandswerth, FEZ Einsatzmeldung: Müllbrand | 57 | 25.04.2022 | 16:59 | Rolandseck | Funkmeldeempfänger | B1 | Oberwinter, Rolandswerth, FEZ | Müllbrand | |||||||||
Lfd.: 56 Datum: 25.04.2022 Uhrzeit: 09:24 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H2 Einheiten: Remagen, Rolandswerth, Führungsdienst, FEZ Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | 56 | 25.04.2022 | 09:24 | Remagen | Funkmeldeempfänger | H2 | Remagen, Rolandswerth, Führungsdienst, FEZ | Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | |||||||||
Lfd.: 55 Datum: 22.04.2022 Uhrzeit: 18:36 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: S1 Einheiten: FEZ Einsatzmeldung: Einsatz nach Rücksprache | 55 | 22.04.2022 | 18:36 | Remagen | Funkmeldeempfänger | S1 | FEZ | Einsatz nach Rücksprache | |||||||||
Lfd.: 54 Datum: 17.04.2022 Uhrzeit: 08:44 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: B2 Einheiten: Remagen, Führungsdienst, FEZ, Sonstige Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 54 | 17.04.2022 | 08:44 | Remagen | Funkmeldeempfänger | B2 | Remagen, Führungsdienst, FEZ, Sonstige | Zimmerbrand | |||||||||
Lfd.: 53 Datum: 12.04.2022 Uhrzeit: 17:20 Einsatzort: Sinzig Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H1 Einheiten: Remagen Einsatzmeldung: Tragehilfe DLK | 53 | 12.04.2022 | 17:20 | Sinzig | Funkmeldeempfänger | H1 | Remagen | Tragehilfe DLK | |||||||||
Lfd.: 52 Datum: 11.04.2022 Uhrzeit: 10:56 Einsatzort: Oberwinter Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: G1 Einheiten: Oberwinter, FEZ Einsatzmeldung: ausl. Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 52 | 11.04.2022 | 10:56 | Oberwinter | Funkmeldeempfänger | G1 | Oberwinter, FEZ | ausl. Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | |||||||||
Lfd.: 51 Datum: 07.04.2022 Uhrzeit: 14:43 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H1 Einheiten: Remagen, FEZ Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 51 | 07.04.2022 | 14:43 | Remagen | Funkmeldeempfänger | H1 | Remagen, FEZ | Baum auf Fahrbahn | |||||||||
Lfd.: 50 Datum: 07.04.2022 Uhrzeit: 07:52 Einsatzort: Kripp Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: G1 Einheiten: Kripp, FEZ, Bauhof Stadt Remagen Einsatzmeldung: ausl. Betriebsstoffe aus PKW | 50 | 07.04.2022 | 07:52 | Kripp | Funkmeldeempfänger | G1 | Kripp, FEZ, Bauhof Stadt Remagen | ausl. Betriebsstoffe aus PKW | |||||||||
Lfd.: 49 Datum: 07.04.2022 Uhrzeit: 07:21 Einsatzort: Unkelbach Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger, Sirene Einsatzart: H2 Einheiten: Unkelbach, Oedingen, FEZ Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend | 49 | 07.04.2022 | 07:21 | Unkelbach | Funkmeldeempfänger, Sirene | H2 | Unkelbach, Oedingen, FEZ | Tür öffnen dringend | |||||||||
Lfd.: 48 Datum: 04.04.2022 Uhrzeit: 18:58 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Telefon Einsatzart: G1 Einheiten: FEZ, Bauhof Stadt Remagen Einsatzmeldung: Ölspur | 48 | 04.04.2022 | 18:58 | Remagen | Telefon | G1 | FEZ, Bauhof Stadt Remagen | Ölspur | |||||||||
Lfd.: 47 Datum: 03.04.2022 Uhrzeit: 15:30 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: B2 Einheiten: Remagen, FEZ Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder | 47 | 03.04.2022 | 15:30 | Remagen | Funkmeldeempfänger | B2 | Remagen, FEZ | Rauchwarnmelder | |||||||||
Lfd.: 46 Datum: 01.04.2022 Uhrzeit: 18:53 Einsatzort: Waldorf Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: B3 Einheiten: Remagen Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 46 | 01.04.2022 | 18:53 | Waldorf | Funkmeldeempfänger | B3 | Remagen | Gebäudebrand | |||||||||
Lfd.: 45 Datum: 01.04.2022 Uhrzeit: 18:44 Einsatzort: Oberwinter Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: G1 Einheiten: FEZ, Bauhof Stadt Remagen Einsatzmeldung: Ölspur | 45 | 01.04.2022 | 18:44 | Oberwinter | Funkmeldeempfänger | G1 | FEZ, Bauhof Stadt Remagen | Ölspur | |||||||||
März | |||||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzart | Einheiten | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 44 Datum: 31.03.2022 Uhrzeit: 07:21 Einsatzort: Sinzig Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: B2 Einheiten: Remagen Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 44 | 31.03.2022 | 07:21 | Sinzig | Funkmeldeempfänger | B2 | Remagen | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||||
Lfd.: 43 Datum: 27.03.2022 Uhrzeit: 08:18 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H2 Einheiten: Remagen, FEZ Einsatzmeldung: Tür öffen dringend | 43 | 27.03.2022 | 08:18 | Remagen | Funkmeldeempfänger | H2 | Remagen, FEZ | Tür öffen dringend | |||||||||
Lfd.: 42 Datum: 26.03.2022 Uhrzeit: 17:34 Einsatzort: Unkelbach Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger, Sirene Einsatzart: B2 Einheiten: Remagen, Unkelbach, Oedingen, Führungsdienst, FEZ Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude | 42 | 26.03.2022 | 17:34 | Unkelbach | Funkmeldeempfänger, Sirene | B2 | Remagen, Unkelbach, Oedingen, Führungsdienst, FEZ | Rauchentwicklung aus Gebäude | |||||||||
Lfd.: 41 Datum: 24.03.2022 Uhrzeit: 12:05 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: B1 Einheiten: Remagen, FEZ Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien | 41 | 24.03.2022 | 12:05 | Remagen | Funkmeldeempfänger | B1 | Remagen, FEZ | Rauchentwicklung im Freien | |||||||||
Lfd.: 40 Datum: 24.03.2022 Uhrzeit: 12:03 Einsatzort: Rolandswerth Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: G1 Einheiten: Oberwinter, Rolandswerth, FEZ Einsatzmeldung: ausl. Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 40 | 24.03.2022 | 12:03 | Rolandswerth | Funkmeldeempfänger | G1 | Oberwinter, Rolandswerth, FEZ | ausl. Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | |||||||||
Lfd.: 39 Datum: 21.03.2022 Uhrzeit: 09:49 Einsatzort: Sinzig Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: G3 Einheiten: Oberwinter Einsatzmeldung: Gasaustritt | 39 | 21.03.2022 | 09:49 | Sinzig | Funkmeldeempfänger | G3 | Oberwinter | Gasaustritt | |||||||||
Lfd.: 38 Datum: 20.03.2022 Uhrzeit: 21:37 Einsatzort: Sinzig Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: B2 Einheiten: Remagen Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 38 | 20.03.2022 | 21:37 | Sinzig | Funkmeldeempfänger | B2 | Remagen | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||||
Lfd.: 37 Datum: 12.03.2022 Uhrzeit: 14:11 Einsatzort: Rolandseck Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: B1 Einheiten: Oberwinter, FEZ Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien | 37 | 12.03.2022 | 14:11 | Rolandseck | Funkmeldeempfänger | B1 | Oberwinter, FEZ | Rauchentwicklung im Freien | |||||||||
Lfd.: 36 Datum: 08.03.2022 Uhrzeit: 15:21 Einsatzort: Oedingen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger, Sirene Einsatzart: B2 Einheiten: Remagen, Unkelbach, Oedingen, Führungsdienst, FEZ Einsatzmeldung: Flächenbrand groß | 36 | 08.03.2022 | 15:21 | Oedingen | Funkmeldeempfänger, Sirene | B2 | Remagen, Unkelbach, Oedingen, Führungsdienst, FEZ | Flächenbrand groß | |||||||||
Lfd.: 35 Datum: 08.03.2022 Uhrzeit: 12:27 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: B1 Einheiten: Remagen, FEZ Einsatzmeldung: Müllcontainerbrand | 35 | 08.03.2022 | 12:27 | Remagen | Funkmeldeempfänger | B1 | Remagen, FEZ | Müllcontainerbrand | |||||||||
Lfd.: 34 Datum: 06.03.2022 Uhrzeit: 09:34 Einsatzort: Oberwinter Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H1 Einheiten: Oberwinter, Rolandswerth, FEZ Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 34 | 06.03.2022 | 09:34 | Oberwinter | Funkmeldeempfänger | H1 | Oberwinter, Rolandswerth, FEZ | Tragehilfe Rettungsdienst | |||||||||
Lfd.: 33 Datum: 02.03.2022 Uhrzeit: 15:15 Einsatzort: Rhein Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger, Sirene Einsatzart: S1 Einheiten: Oberwinter, Rolandswerth, FEZ Einsatzmeldung: Personensuche | 33 | 02.03.2022 | 15:15 | Rhein | Funkmeldeempfänger, Sirene | S1 | Oberwinter, Rolandswerth, FEZ | Personensuche | |||||||||
Lfd.: 32 Datum: 02.03.2022 Uhrzeit: 00:06 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: S1 Einheiten: Remagen, Oberwinter, Kripp, Führungsdienst, FEZ Einsatzmeldung: Personensuche | 32 | 02.03.2022 | 00:06 | Remagen | Funkmeldeempfänger | S1 | Remagen, Oberwinter, Kripp, Führungsdienst, FEZ | Personensuche | |||||||||
Februar | |||||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzart | Einheiten | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 31 Datum: 28.02.2022 Uhrzeit: 07:54 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: B2 Einheiten: Remagen, FEZ Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 31 | 28.02.2022 | 07:54 | Remagen | Funkmeldeempfänger | B2 | Remagen, FEZ | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||||
Lfd.: 30 Datum: 26.02.2022 Uhrzeit: 10:40 Einsatzort: Rolandseck Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger, Sirene Einsatzart: B2 Einheiten: Remagen, Oberwinter, Rolandswerth, Führungsdienst, FEZ Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien | 30 | 26.02.2022 | 10:40 | Rolandseck | Funkmeldeempfänger, Sirene | B2 | Remagen, Oberwinter, Rolandswerth, Führungsdienst, FEZ | Rauchentwicklung im Freien | |||||||||
Lfd.: 29 Datum: 24.02.2022 Uhrzeit: 17:57 Einsatzort: Bandorf Alarmierungsart: Erkannt durch Einsatzkraft Einsatzart: G1 Einheiten: Oberwinter, FEZ Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsstoffe | 29 | 24.02.2022 | 17:57 | Bandorf | Erkannt durch Einsatzkraft | G1 | Oberwinter, FEZ | auslaufende Betriebsstoffe | |||||||||
Lfd.: 28 Datum: 24.02.2022 Uhrzeit: 17:32 Einsatzort: Oedingen/Bandorf Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: S1 Einheiten: Oberwinter, Oedingen, FEZ Einsatzmeldung: Stromausfall | 28 | 24.02.2022 | 17:32 | Oedingen/Bandorf | Funkmeldeempfänger | S1 | Oberwinter, Oedingen, FEZ | Stromausfall | |||||||||
Lfd.: 27 Datum: 24.02.2022 Uhrzeit: 17:04 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H1 Einheiten: Remagen, FEZ Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 27 | 24.02.2022 | 17:04 | Remagen | Funkmeldeempfänger | H1 | Remagen, FEZ | Baum auf Fahrbahn | |||||||||
Lfd.: 26 Datum: 21.02.2022 Uhrzeit: 18:35 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H1 Einheiten: Remagen, FEZ Einsatzmeldung: Absicherung herabfallende Teile | 26 | 21.02.2022 | 18:35 | Remagen | Funkmeldeempfänger | H1 | Remagen, FEZ | Absicherung herabfallende Teile | |||||||||
Lfd.: 25 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 17:26 Einsatzort: Rolandseck Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H1 Einheiten: Remagen, Oberwinter, FEZ Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 25 | 19.02.2022 | 17:26 | Rolandseck | Funkmeldeempfänger | H1 | Remagen, Oberwinter, FEZ | Baum auf Fahrbahn | |||||||||
Lfd.: 24 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 18:30 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H2 Einheiten: Remagen, FEZ Einsatzmeldung: Baum in Stromleitung | 24 | 18.02.2022 | 18:30 | Remagen | Funkmeldeempfänger | H2 | Remagen, FEZ | Baum in Stromleitung | |||||||||
Lfd.: 23 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 16:38 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H1 Einheiten: Remagen, FEZ Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 23 | 18.02.2022 | 16:38 | Remagen | Funkmeldeempfänger | H1 | Remagen, FEZ | Baum auf Fahrbahn | |||||||||
Lfd.: 22 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 04:33 Einsatzort: Unkelbach Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H1 Einheiten: Unkelbach, Oedingen, FEZ Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 22 | 17.02.2022 | 04:33 | Unkelbach | Funkmeldeempfänger | H1 | Unkelbach, Oedingen, FEZ | Baum auf Fahrbahn | |||||||||
Lfd.: 21 Datum: 16.02.2022 Uhrzeit: 18:51 Einsatzort: Sinzig Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H1 Einheiten: Remagen Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 21 | 16.02.2022 | 18:51 | Sinzig | Funkmeldeempfänger | H1 | Remagen | Baum auf Fahrbahn | |||||||||
Lfd.: 20 Datum: 16.02.2022 Uhrzeit: 06:45 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: G1 Einheiten: Remagen, FEZ Einsatzmeldung: ausl. Betriebsstoffe PKW nach Verkehrsunfall | 20 | 16.02.2022 | 06:45 | Remagen | Funkmeldeempfänger | G1 | Remagen, FEZ | ausl. Betriebsstoffe PKW nach Verkehrsunfall | |||||||||
Lfd.: 19 Datum: 14.02.2022 Uhrzeit: 15:37 Einsatzort: Remagen/Rhein Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: W2 Einheiten: Remagen, Kripp, FEZ Einsatzmeldung: Wasserrettung | 19 | 14.02.2022 | 15:37 | Remagen/Rhein | Funkmeldeempfänger | W2 | Remagen, Kripp, FEZ | Wasserrettung | |||||||||
Lfd.: 18 Datum: 13.02.2022 Uhrzeit: 09:44 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H2 Einheiten: Remagen, FEZ Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend | 18 | 13.02.2022 | 09:44 | Remagen | Funkmeldeempfänger | H2 | Remagen, FEZ | Tür öffnen dringend | |||||||||
Lfd.: 17 Datum: 12.02.2022 Uhrzeit: 16:29 Einsatzort: Kripp Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: W1 Einheiten: Kripp, Führungsdienst, FEZ Einsatzmeldung: Grundstufe | 17 | 12.02.2022 | 16:29 | Kripp | Funkmeldeempfänger | W1 | Kripp, Führungsdienst, FEZ | Grundstufe | |||||||||
Lfd.: 16 Datum: 11.02.2022 Uhrzeit: 17:14 Einsatzort: Sinzig Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H2 Einheiten: Remagen Einsatzmeldung: Tragehilfe DLK | 16 | 11.02.2022 | 17:14 | Sinzig | Funkmeldeempfänger | H2 | Remagen | Tragehilfe DLK | |||||||||
Lfd.: 15 Datum: 11.02.2022 Uhrzeit: 10:00 Einsatzort: Kripp Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H2 Einheiten: Kripp, FEZ Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend | 15 | 11.02.2022 | 10:00 | Kripp | Funkmeldeempfänger | H2 | Kripp, FEZ | Tür öffnen dringend | |||||||||
Lfd.: 14 Datum: 10.02.2022 Uhrzeit: 18:08 Einsatzort: Rolandseck Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H2 Einheiten: Oberwinter, Rolandswerth, FEZ Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend | 14 | 10.02.2022 | 18:08 | Rolandseck | Funkmeldeempfänger | H2 | Oberwinter, Rolandswerth, FEZ | Tür öffnen dringend | |||||||||
Lfd.: 13 Datum: 10.02.2022 Uhrzeit: 09:00 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H2 Einheiten: Remagen, FEZ Einsatzmeldung: Tragehilfe DLK | 13 | 10.02.2022 | 09:00 | Remagen | Funkmeldeempfänger | H2 | Remagen, FEZ | Tragehilfe DLK | |||||||||
Lfd.: 12 Datum: 06.02.2022 Uhrzeit: 21:59 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H1 Einheiten: Remagen, FEZ Einsatzmeldung: Wasser in Keller | 12 | 06.02.2022 | 21:59 | Remagen | Funkmeldeempfänger | H1 | Remagen, FEZ | Wasser in Keller | |||||||||
Lfd.: 11 Datum: 06.02.2022 Uhrzeit: 02:05 Einsatzort: Rolandseck Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: S1 Einheiten: Oberwinter, FEZ Einsatzmeldung: Einsatz nach Rücksprache | 11 | 06.02.2022 | 02:05 | Rolandseck | Funkmeldeempfänger | S1 | Oberwinter, FEZ | Einsatz nach Rücksprache | |||||||||
Lfd.: 10 Datum: 01.02.2022 Uhrzeit: 17:11 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: G1 Einheiten: FEZ, Bauhof Stadt Remagen Einsatzmeldung: Ölspur | 10 | 01.02.2022 | 17:11 | Remagen | Funkmeldeempfänger | G1 | FEZ, Bauhof Stadt Remagen | Ölspur | |||||||||
Januar | |||||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzart | Einheiten | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 9 Datum: 29.01.2022 Uhrzeit: 13:31 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: B2 Einheiten: Remagen, Kripp, Führungsdienst, FEZ Einsatzmeldung: Nebengebäudebrand | 9 | 29.01.2022 | 13:31 | Remagen | Funkmeldeempfänger | B2 | Remagen, Kripp, Führungsdienst, FEZ | Nebengebäudebrand | |||||||||
