Einsätze 2021
Dezember | |||||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzart | Einheiten | Einsatzmeldung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 262 Datum: 31.12.2021 Uhrzeit: 15:35 Einsatzort: Oberwinter Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H1 Einheiten: Oberwinter, Rolandswerth, FEZ Einsatzmeldung: Absicherung Gefahrenstelle | 262 | 31.12.2021 | 15:35 | Oberwinter | Funkmeldeempfänger | H1 | Oberwinter, Rolandswerth, FEZ | Absicherung Gefahrenstelle | |||||||||
Lfd.: 261 Datum: 28.12.2021 Uhrzeit: 23:26 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H1 Einheiten: Remagen, FEZ Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 261 | 28.12.2021 | 23:26 | Remagen | Funkmeldeempfänger | H1 | Remagen, FEZ | Person in Aufzug | |||||||||
Lfd.: 260 Datum: 26.12.2021 Uhrzeit: 23:26 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H2 Einheiten: Remagen, FEZ Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend | 260 | 26.12.2021 | 23:26 | Remagen | Funkmeldeempfänger | H2 | Remagen, FEZ | Tür öffnen dringend | |||||||||
Lfd.: 259 Datum: 21.12.2021 Uhrzeit: 07:46 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: B2 Einheiten: Remagen Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 259 | 21.12.2021 | 07:46 | Remagen | Funkmeldeempfänger | B2 | Remagen | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||||
Lfd.: 258 Datum: 21.12.2021 Uhrzeit: 06:52 Einsatzort: Rolandseck Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H2 Einheiten: Oberwinter, Rolandswerth, FEZ Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend | 258 | 21.12.2021 | 06:52 | Rolandseck | Funkmeldeempfänger | H2 | Oberwinter, Rolandswerth, FEZ | Tür öffnen dringend | |||||||||
Lfd.: 257 Datum: 16.12.2021 Uhrzeit: 20:49 Einsatzort: Kripp Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: G1 Einheiten: Kripp, FEZ, Bauhof Stadt Remagen Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 257 | 16.12.2021 | 20:49 | Kripp | Funkmeldeempfänger | G1 | Kripp, FEZ, Bauhof Stadt Remagen | auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | |||||||||
Lfd.: 256 Datum: 15.12.2021 Uhrzeit: 13:44 Einsatzort: Oberwinter Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: W2 Einheiten: Oberwinter, Kripp, FEZ Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer | 256 | 15.12.2021 | 13:44 | Oberwinter | Funkmeldeempfänger | W2 | Oberwinter, Kripp, FEZ | Öl auf Gewässer | |||||||||
Lfd.: 255 Datum: 15.12.2021 Uhrzeit: 10:58 Einsatzort: Oberwinter Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: S1 Einheiten: Oberwinter, FEZ Einsatzmeldung: Einsatz nach Rücksprache | 255 | 15.12.2021 | 10:58 | Oberwinter | Funkmeldeempfänger | S1 | Oberwinter, FEZ | Einsatz nach Rücksprache | |||||||||
Lfd.: 254 Datum: 09.12.2021 Uhrzeit: 15:45 Einsatzort: Kripp Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H2 Einheiten: Kripp, FEZ Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend | 254 | 09.12.2021 | 15:45 | Kripp | Funkmeldeempfänger | H2 | Kripp, FEZ | Tür öffnen dringend | |||||||||
Lfd.: 253 Datum: 09.12.2021 Uhrzeit: 12:52 Einsatzort: Remagen/Rhein Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: W2 Einheiten: Remagen, Oberwinter, FEZ Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer | 253 | 09.12.2021 | 12:52 | Remagen/Rhein | Funkmeldeempfänger | W2 | Remagen, Oberwinter, FEZ | Öl auf Gewässer | |||||||||
Lfd.: 252 Datum: 08.12.2021 Uhrzeit: 17:46 Einsatzort: Rolandseck Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger, Sirene Einsatzart: H2 Einheiten: Remagen, Oberwinter, Rolandswerth, Führungsdienst, FEZ Einsatzmeldung: Person in Zwangslage | 252 | 08.12.2021 | 17:46 | Rolandseck | Funkmeldeempfänger, Sirene | H2 | Remagen, Oberwinter, Rolandswerth, Führungsdienst, FEZ | Person in Zwangslage | |||||||||
Lfd.: 251 Datum: 05.12.2021 Uhrzeit: 11:08 Einsatzort: Oberwinter Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H1 Einheiten: Oberwinter, FEZ Einsatzmeldung: Tierhilfe | 251 | 05.12.2021 | 11:08 | Oberwinter | Funkmeldeempfänger | H1 | Oberwinter, FEZ | Tierhilfe | |||||||||
November | |||||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzart | Einheiten | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 250 Datum: 25.11.2021 Uhrzeit: 10:20 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: B2 Einheiten: Remagen, Führungsdienst, FEZ Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 250 | 25.11.2021 | 10:20 | Remagen | Funkmeldeempfänger | B2 | Remagen, Führungsdienst, FEZ | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||||
Lfd.: 249 Datum: 22.11.2021 Uhrzeit: 18:36 Einsatzort: Rolandseck Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H1 Einheiten: Oberwinter, FEZ Einsatzmeldung: Absicherung | 249 | 22.11.2021 | 18:36 | Rolandseck | Funkmeldeempfänger | H1 | Oberwinter, FEZ | Absicherung | |||||||||
Lfd.: 248 Datum: 13.11.2021 Uhrzeit: 12:02 Einsatzort: Oberwinter Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H2 Einheiten: Oberwinter, Rolandswerth Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend | 248 | 13.11.2021 | 12:02 | Oberwinter | Funkmeldeempfänger | H2 | Oberwinter, Rolandswerth | Tür öffnen dringend | |||||||||
Lfd.: 247 Datum: 13.11.2021 Uhrzeit: 10:48 Einsatzort: Kripp Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: B2 Einheiten: Remagen, Kripp Einsatzmeldung: ausgelöster Heimrauchmelder | 247 | 13.11.2021 | 10:48 | Kripp | Funkmeldeempfänger | B2 | Remagen, Kripp | ausgelöster Heimrauchmelder | |||||||||
Lfd.: 246 Datum: 11.11.2021 Uhrzeit: 07:23 Einsatzort: Stadt Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: S1 Einheiten: Remagen, Oberwinter, Kripp, Rolandswerth, Unkelbach, Oedingen Einsatzmeldung: Einsatz nach Rücksprache | 246 | 11.11.2021 | 07:23 | Stadt Remagen | Funkmeldeempfänger | S1 | Remagen, Oberwinter, Kripp, Rolandswerth, Unkelbach, Oedingen | Einsatz nach Rücksprache | |||||||||
Lfd.: 245 Datum: 10.11.2021 Uhrzeit: 17:30 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Geplanter Einsatz Einsatzart: S1 Einheiten: Remagen Einsatzmeldung: Absicherung St. Martinsumzug | 245 | 10.11.2021 | 17:30 | Remagen | Geplanter Einsatz | S1 | Remagen | Absicherung St. Martinsumzug | |||||||||
Lfd.: 244 Datum: 10.11.2021 Uhrzeit: 09:31 Einsatzort: Kripp Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: B2 Einheiten: Remagen, Kripp Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 244 | 10.11.2021 | 09:31 | Kripp | Funkmeldeempfänger | B2 | Remagen, Kripp | Wohnungsbrand | |||||||||
Lfd.: 243 Datum: 10.11.2021 Uhrzeit: 06:53 Einsatzort: Rolandseck Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H1 Einheiten: Oberwinter, Rolandswerth Einsatzmeldung: RD Tragehilfe | 243 | 10.11.2021 | 06:53 | Rolandseck | Funkmeldeempfänger | H1 | Oberwinter, Rolandswerth | RD Tragehilfe | |||||||||
Lfd.: 242 Datum: 08.11.2021 Uhrzeit: 13:28 Einsatzort: Sinzig-Franken Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: B2 Einheiten: Remagen Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in / aus Gebäude unklar | 242 | 08.11.2021 | 13:28 | Sinzig-Franken | Funkmeldeempfänger | B2 | Remagen | Rauchentwicklung in / aus Gebäude unklar | |||||||||
Lfd.: 241 Datum: 08.11.2021 Uhrzeit: 10:13 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: B2 Einheiten: Remagen Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude | 241 | 08.11.2021 | 10:13 | Remagen | Funkmeldeempfänger | B2 | Remagen | Rauchentwicklung aus Gebäude | |||||||||
Lfd.: 240 Datum: 06.11.2021 Uhrzeit: 23:47 Einsatzort: Rolandswerth Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: B1 Einheiten: Rolandswerth Einsatzmeldung: Flächenbrand klein | 240 | 06.11.2021 | 23:47 | Rolandswerth | Funkmeldeempfänger | B1 | Rolandswerth | Flächenbrand klein | |||||||||
Lfd.: 239 Datum: 05.11.2021 Uhrzeit: 17:00 Einsatzort: Oberwinter Alarmierungsart: Geplanter Einsatz Einsatzart: S1 Einheiten: Oberwinter Einsatzmeldung: Absicherung St. Martinsumzug | 239 | 05.11.2021 | 17:00 | Oberwinter | Geplanter Einsatz | S1 | Oberwinter | Absicherung St. Martinsumzug | |||||||||
Oktober | |||||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzart | Einheiten | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 238 Datum: 29.10.2021 Uhrzeit: 22:22 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: S1 Einheiten: Remagen Einsatzmeldung: Personensuche | 238 | 29.10.2021 | 22:22 | Remagen | Funkmeldeempfänger | S1 | Remagen | Personensuche | |||||||||
Lfd.: 237 Datum: 24.10.2021 Uhrzeit: 21:35 Einsatzort: Kripp Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger, Sirene Einsatzart: B2 Einheiten: Remagen, Kripp Einsatzmeldung: Kellerbrand | 237 | 24.10.2021 | 21:35 | Kripp | Funkmeldeempfänger, Sirene | B2 | Remagen, Kripp | Kellerbrand | |||||||||
Lfd.: 236 Datum: 24.10.2021 Uhrzeit: 18:14 Einsatzort: Oberwinter Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H1 Einheiten: Oberwinter Einsatzmeldung: Tier in Notlage | 236 | 24.10.2021 | 18:14 | Oberwinter | Funkmeldeempfänger | H1 | Oberwinter | Tier in Notlage | |||||||||
Lfd.: 235 Datum: 23.10.2021 Uhrzeit: 15:28 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: U2 Einheiten: Remagen Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude | 235 | 23.10.2021 | 15:28 | Remagen | Funkmeldeempfänger | U2 | Remagen | Wasser in Gebäude | |||||||||
Lfd.: 234 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 05:29 Einsatzort: Unkelbach Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H1 Einheiten: Unkelbach Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 234 | 21.10.2021 | 05:29 | Unkelbach | Funkmeldeempfänger | H1 | Unkelbach | Baum auf Fahrbahn | |||||||||
Lfd.: 233 Datum: 17.10.2021 Uhrzeit: 17:19 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H1 Einheiten: Oberwinter Einsatzmeldung: Tierrettung | 233 | 17.10.2021 | 17:19 | Remagen | Funkmeldeempfänger | H1 | Oberwinter | Tierrettung | |||||||||
Lfd.: 232 Datum: 13.10.2021 Uhrzeit: 19:56 Einsatzort: Oberwinter Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: W2 Einheiten: Oberwinter, Kripp Einsatzmeldung: gekentertes Boot | 232 | 13.10.2021 | 19:56 | Oberwinter | Funkmeldeempfänger | W2 | Oberwinter, Kripp | gekentertes Boot | |||||||||
Lfd.: 231 Datum: 13.10.2021 Uhrzeit: 16:30 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: G1 Einheiten: Remagen, Bauhof Stadt Remagen Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsstoffe | 231 | 13.10.2021 | 16:30 | Remagen | Funkmeldeempfänger | G1 | Remagen, Bauhof Stadt Remagen | auslaufende Betriebsstoffe | |||||||||
Lfd.: 230 Datum: 12.10.2021 Uhrzeit: 09:42 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: B1 Einheiten: Remagen Einsatzmeldung: Motorradbrand | 230 | 12.10.2021 | 09:42 | Remagen | Funkmeldeempfänger | B1 | Remagen | Motorradbrand | |||||||||
Lfd.: 229 Datum: 10.10.2021 Uhrzeit: 13:24 Einsatzort: Sinzig Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: B1 Einheiten: Remagen Einsatzmeldung: Unterstützung Feuerwehr Sinzig | 229 | 10.10.2021 | 13:24 | Sinzig | Funkmeldeempfänger | B1 | Remagen | Unterstützung Feuerwehr Sinzig | |||||||||
Lfd.: 228 Datum: 08.10.2021 Uhrzeit: 21:43 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H2 Einheiten: Remagen Einsatzmeldung: Türöffnung hilflose Person | 228 | 08.10.2021 | 21:43 | Remagen | Funkmeldeempfänger | H2 | Remagen | Türöffnung hilflose Person | |||||||||
Lfd.: 227 Datum: 08.10.2021 Uhrzeit: 09:12 Einsatzort: Bad Breisig Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H2 Einheiten: Remagen Einsatzmeldung: RD Tragehilfe DRK | 227 | 08.10.2021 | 09:12 | Bad Breisig | Funkmeldeempfänger | H2 | Remagen | RD Tragehilfe DRK | |||||||||
Lfd.: 226 Datum: 06.10.2021 Uhrzeit: 18:55 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funk Einsatzart: G1 Einheiten: Bauhof Stadt Remagen Einsatzmeldung: Ölspur | 226 | 06.10.2021 | 18:55 | Remagen | Funk | G1 | Bauhof Stadt Remagen | Ölspur | |||||||||
Lfd.: 225 Datum: 06.10.2021 Uhrzeit: 18:47 Einsatzort: Unkelbach Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: G1 Einheiten: Bauhof Stadt Remagen Einsatzmeldung: Ölspur | 225 | 06.10.2021 | 18:47 | Unkelbach | Funkmeldeempfänger | G1 | Bauhof Stadt Remagen | Ölspur | |||||||||
Lfd.: 224 Datum: 06.10.2021 Uhrzeit: 10:11 Einsatzort: Kripp Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: B1 Einheiten: Kripp Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien | 224 | 06.10.2021 | 10:11 | Kripp | Funkmeldeempfänger | B1 | Kripp | Rauchentwicklung im Freien | |||||||||
Lfd.: 223 Datum: 05.10.2021 Uhrzeit: 11:55 Einsatzort: Remagen & Kripp Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: S1 Einheiten: Remagen, Kripp Einsatzmeldung: Stromausfall | 223 | 05.10.2021 | 11:55 | Remagen & Kripp | Funkmeldeempfänger | S1 | Remagen, Kripp | Stromausfall | |||||||||
Lfd.: 222 Datum: 01.10.2021 Uhrzeit: 15:40 Einsatzort: Rolandswerth Alarmierungsart: Telefon Einsatzart: S1 Einheiten: Kripp, Rolandswerth Einsatzmeldung: Einsatz nach Rücksprache | 222 | 01.10.2021 | 15:40 | Rolandswerth | Telefon | S1 | Kripp, Rolandswerth | Einsatz nach Rücksprache | |||||||||
September | |||||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzart | Einheiten | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 221 Datum: 27.09.2021 Uhrzeit: 17:40 Einsatzort: Kripp Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: G1 Einheiten: Kripp, Bauhof Stadt Remagen Einsatzmeldung: Ölspur | 221 | 27.09.2021 | 17:40 | Kripp | Funkmeldeempfänger | G1 | Kripp, Bauhof Stadt Remagen | Ölspur | |||||||||
Lfd.: 220 Datum: 26.09.2021 Uhrzeit: 18:59 Einsatzort: Oberwinter Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: G1 Einheiten: Oberwinter, Rolandswerth Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 220 | 26.09.2021 | 18:59 | Oberwinter | Funkmeldeempfänger | G1 | Oberwinter, Rolandswerth | auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | |||||||||
Lfd.: 219 Datum: 25.09.2021 Uhrzeit: 13:42 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: B1 Einheiten: Remagen Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien | 219 | 25.09.2021 | 13:42 | Remagen | Funkmeldeempfänger | B1 | Remagen | Rauchentwicklung im Freien | |||||||||
Lfd.: 218 Datum: 25.09.2021 Uhrzeit: 03:48 Einsatzort: Kripp Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H2 Einheiten: Kripp Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend | 218 | 25.09.2021 | 03:48 | Kripp | Funkmeldeempfänger | H2 | Kripp | Tür öffnen dringend | |||||||||
Lfd.: 217 Datum: 20.09.2021 Uhrzeit: 18:07 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: G1 Einheiten: Oberwinter Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsstoffe | 217 | 20.09.2021 | 18:07 | Remagen | Funkmeldeempfänger | G1 | Oberwinter | auslaufende Betriebsstoffe | |||||||||
Lfd.: 216 Datum: 19.09.2021 Uhrzeit: 12:11 Einsatzort: Bad Bodendorf Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: B3 Einheiten: Remagen Einsatzmeldung: Kellerbrand | 216 | 19.09.2021 | 12:11 | Bad Bodendorf | Funkmeldeempfänger | B3 | Remagen | Kellerbrand | |||||||||
Lfd.: 215 Datum: 19.09.2021 Uhrzeit: 08:13 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H1 Einheiten: Remagen Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch | 215 | 19.09.2021 | 08:13 | Remagen | Funkmeldeempfänger | H1 | Remagen | Wasserrohrbruch | |||||||||
Lfd.: 214 Datum: 12.09.2021 Uhrzeit: 20:37 Einsatzort: Rolandseck Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H2 Einheiten: Remagen, Oberwinter, Rolandswerth Einsatzmeldung: Person in Zwangslage | 214 | 12.09.2021 | 20:37 | Rolandseck | Funkmeldeempfänger | H2 | Remagen, Oberwinter, Rolandswerth | Person in Zwangslage | |||||||||
Lfd.: 213 Datum: 11.09.2021 Uhrzeit: 19:27 Einsatzort: Oberwinter Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H1 Einheiten: Oberwinter Einsatzmeldung: Tierrettung | 213 | 11.09.2021 | 19:27 | Oberwinter | Funkmeldeempfänger | H1 | Oberwinter | Tierrettung | |||||||||
Lfd.: 212 Datum: 10.09.2021 Uhrzeit: 13:57 Einsatzort: Bandorf Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H2 Einheiten: Oberwinter, Rolandswerth Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend | 212 | 10.09.2021 | 13:57 | Bandorf | Funkmeldeempfänger | H2 | Oberwinter, Rolandswerth | Tür öffnen dringend | |||||||||
Lfd.: 211 Datum: 10.09.2021 Uhrzeit: 13:00 Einsatzort: Oberwinter/ B9 Alarmierungsart: Geplanter Einsatz Einsatzart: S1 Einheiten: Remagen Einsatzmeldung: Einsatz nach Rücksprache | 211 | 10.09.2021 | 13:00 | Oberwinter/ B9 | Geplanter Einsatz | S1 | Remagen | Einsatz nach Rücksprache | |||||||||
Lfd.: 210 Datum: 08.09.2021 Uhrzeit: 09:49 Einsatzort: Bandorf Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: B2 Einheiten: Remagen, Oberwinter, Rolandswerth Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude | 210 | 08.09.2021 | 09:49 | Bandorf | Funkmeldeempfänger | B2 | Remagen, Oberwinter, Rolandswerth | Rauchentwicklung aus Gebäude | |||||||||
Lfd.: 209 Datum: 06.09.2021 Uhrzeit: 18:37 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H1 Einheiten: Remagen Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 209 | 06.09.2021 | 18:37 | Remagen | Funkmeldeempfänger | H1 | Remagen | Baum auf Fahrbahn | |||||||||
Lfd.: 208 Datum: 04.09.2021 Uhrzeit: 22:26 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H2 Einheiten: Remagen Einsatzmeldung: Person in Zwangslage | 208 | 04.09.2021 | 22:26 | Remagen | Funkmeldeempfänger | H2 | Remagen | Person in Zwangslage | |||||||||
August | |||||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzart | Einheiten | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 207 Datum: 31.08.2021 Uhrzeit: 12:58 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: B2 Einheiten: Remagen Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 207 | 31.08.2021 | 12:58 | Remagen | Funkmeldeempfänger | B2 | Remagen | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||||
Lfd.: 206 Datum: 29.08.2021 Uhrzeit: 12:34 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: B2 Einheiten: Remagen Einsatzmeldung: ausgelöster Rauchwarnmelder | 206 | 29.08.2021 | 12:34 | Remagen | Funkmeldeempfänger | B2 | Remagen | ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||||
Lfd.: 205 Datum: 26.08.2021 Uhrzeit: 17:23 Einsatzort: Oberwinter/Rhein Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: W2 Einheiten: Oberwinter, Kripp Einsatzmeldung: Fahrzeug in Gewässer | 205 | 26.08.2021 | 17:23 | Oberwinter/Rhein | Funkmeldeempfänger | W2 | Oberwinter, Kripp | Fahrzeug in Gewässer | |||||||||
Lfd.: 204 Datum: 26.08.2021 Uhrzeit: 15:50 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: G2 Einheiten: Remagen, Oberwinter Einsatzmeldung: Gasgeruch | 204 | 26.08.2021 | 15:50 | Remagen | Funkmeldeempfänger | G2 | Remagen, Oberwinter | Gasgeruch | |||||||||
Lfd.: 203 Datum: 24.08.2021 Uhrzeit: 17:58 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: B1 Einheiten: Remagen Einsatzmeldung: Flächenbrand klein | 203 | 24.08.2021 | 17:58 | Remagen | Funkmeldeempfänger | B1 | Remagen | Flächenbrand klein | |||||||||
Lfd.: 202 Datum: 24.08.2021 Uhrzeit: 17:05 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: B2 Einheiten: Remagen Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 202 | 24.08.2021 | 17:05 | Remagen | Funkmeldeempfänger | B2 | Remagen | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||||
Lfd.: 201 Datum: 20.08.2021 Uhrzeit: 14:32 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: G1 Einheiten: Remagen Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 201 | 20.08.2021 | 14:32 | Remagen | Funkmeldeempfänger | G1 | Remagen | Auslaufende Betriebsstoffe | |||||||||
Lfd.: 200 Datum: 19.08.2021 Uhrzeit: 16:33 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: G2 Einheiten: Remagen, Oberwinter Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 200 | 19.08.2021 | 16:33 | Remagen | Funkmeldeempfänger | G2 | Remagen, Oberwinter | Auslaufende Betriebsstoffe | |||||||||
Lfd.: 199 Datum: 18.08.2021 Uhrzeit: 10:59 Einsatzort: Remagen / Rhein Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: W2 Einheiten: Remagen, Kripp Einsatzmeldung: Person in Wasser | 199 | 18.08.2021 | 10:59 | Remagen / Rhein | Funkmeldeempfänger | W2 | Remagen, Kripp | Person in Wasser | |||||||||
Lfd.: 198 Datum: 15.08.2021 Uhrzeit: 16:39 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: B2 Einheiten: Remagen Einsatzmeldung: Rundballenbrand | 198 | 15.08.2021 | 16:39 | Remagen | Funkmeldeempfänger | B2 | Remagen | Rundballenbrand | |||||||||
Lfd.: 197 Datum: 14.08.2021 Uhrzeit: 00:18 Einsatzort: Bad Bodendorf Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: B2 Einheiten: Remagen Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder | 197 | 14.08.2021 | 00:18 | Bad Bodendorf | Funkmeldeempfänger | B2 | Remagen | Rauchwarnmelder | |||||||||
Lfd.: 196 Datum: 13.08.2021 Uhrzeit: 21:16 Einsatzort: Remagen/Rhein Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: W2 Einheiten: Remagen, Kripp Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer | 196 | 13.08.2021 | 21:16 | Remagen/Rhein | Funkmeldeempfänger | W2 | Remagen, Kripp | Öl auf Gewässer | |||||||||
Lfd.: 195 Datum: 13.08.2021 Uhrzeit: 17:38 Einsatzort: Kripp/Rhein Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: W2 Einheiten: Kripp Einsatzmeldung: Sportbootunfall | 195 | 13.08.2021 | 17:38 | Kripp/Rhein | Funkmeldeempfänger | W2 | Kripp | Sportbootunfall | |||||||||
Lfd.: 194 Datum: 13.08.2021 Uhrzeit: 14:48 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H1 Einheiten: Remagen Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 194 | 13.08.2021 | 14:48 | Remagen | Funkmeldeempfänger | H1 | Remagen | Person in Aufzug | |||||||||
Lfd.: 193 Datum: 11.08.2021 Uhrzeit: 23:19 Einsatzort: Löhndorf Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: B3 Einheiten: Remagen Einsatzmeldung: Gebäudevollbrand | 193 | 11.08.2021 | 23:19 | Löhndorf | Funkmeldeempfänger | B3 | Remagen | Gebäudevollbrand | |||||||||
Lfd.: 192 Datum: 06.08.2021 Uhrzeit: 05:45 Einsatzort: Unkelbach Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H2 Einheiten: Remagen, Unkelbach, Oedingen Einsatzmeldung: größere Hilfeleistung – Baum auf Fahrbahn | 192 | 06.08.2021 | 05:45 | Unkelbach | Funkmeldeempfänger | H2 | Remagen, Unkelbach, Oedingen | größere Hilfeleistung – Baum auf Fahrbahn | |||||||||
Lfd.: 191 Datum: 05.08.2021 Uhrzeit: 23:52 Einsatzort: Remagen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H2 Einheiten: Remagen Einsatzmeldung: größere Hilfeleistung – LKW verkeilt unter Brücke | 191 | 05.08.2021 | 23:52 | Remagen | Funkmeldeempfänger | H2 | Remagen | größere Hilfeleistung – LKW verkeilt unter Brücke | |||||||||
Lfd.: 190 Datum: 05.08.2021 Uhrzeit: 13:37 Einsatzort: Unkelbach Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzart: H1 Einheiten: Unkelbach, Oedingen Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 190 | 05.08.2021 | 13:37 | Unkelbach | Funkmeldeempfänger | H1 | Unkelbach, Oedingen | Baum auf Fahrbahn | |||||||||
