Handdruckspritze
1852 bis ?
Bezeichnung: | kleine vierrädrige Druck – Feuerspritze |
Hersteller: | Josef Beduwe, Aachen |
Techn. Daten: | • Leistung bei Bedienung mit 6 Mann 150 Liter/min • Wurfweite 60 Fuß (ca. 20,0m) • Wasserbehälter mit 230 Liter • Pumpwerk 2 Zylinder mit 3 ¾ Zoll (ca. 95mm) Bohrung |
Zubehör: | • 3 Hanfschläuche á 25 Fuß (ca.7,60m) • Durchmesser 1 ¾ Zoll (ca. 44mm) • 1 Kupferstrahlrohr • 2 Druckstangen zum Bedienen • 2 Schraubenschlüssel |
HANDKARREN
Bezeichnung: | Handkarren |
Hersteller: | Eigenbau |
Baujahr: | 1957 |
Ausrüstung: | diverses Schlachmaterial |
Pumpe: | • TS 4/4 Klöckner – Humboldt – Deutz mit JLO-Motor • Leistung 400 Liter/min bei 4 bar |
LF15
Bezeichnung: | LF 15 |
Hersteller: | Glöckner – Deutz |
Fahrgestell: | S3000 |
Aufbau: | unbekannt |
Baujahr: | 1941 |
Hubraum: | 4941cm³ |
Leistung: | 80 PS |
max. Km/h: | 85 Km/h |
Besatzung: | 1/8 (Gruppenfahrzeug) |
Pumpe: | fest eingebaut, mit einer Leistung von 1500 Liter/min bei 8 bar |
Besonderes: | Wassertankinhalt 1800 Liter, Sprungtuch |
TSF
Hersteller: Ford
Transit: S3000
Aufbau: Ziegler
Baujahr: 1971
Leistung: 65 PS
max. Km/h: 105 Km/h
Besatzung: 1/5 (Staffelfahrzeug)
Pumpe: TS 8/8 eingeschoben, mit einer Leistung von 800 Liter/min bei 8 Bar
TLF 16/24
Hersteller: Mercedes Benz
Aufbau: Bundeswehr
Baujahr: 1962
Leistung: 110 PS
max. Km/h: 80 Km/h
Besatzung: 1/5 (Staffelfahrzeug)
Pumpe: fest eingebaut, mit einer Leistung von 1600 Liter/min bei 8 bar
Besonderes: Wassertankinhalt 2400 Liter, geländegängig
TSF
1988 bis 2010
Hersteller: Ford
Model: Transit
Aufbau: Metz
Baujahr: 1988
Besatzung: 1/5 (Staffelfahrzeug)
Pumpe: TS 8/8 eingeschoben, mit einer Leistung von 800L/min bei 8 bar
Hersteller: Opel
Model: Movano
Aufbau: Eigen
Baujahr: 1999
Besatzung: 1/8